南19 花畑1丁目(花畑2丁目) [0419]
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 31 273 304 635 939
8:00~9:00 74 363 437 661 1,098
9:00~10:00 95 272 367 454 821
10:00~11:00 104 289 393 389 782
11:00~12:00 81 297 378 362 740
12:00~13:00 96 305 401 374 775
13:00~14:00 114 284 398 382 780
14:00~15:00 122 330 452 351 803
15:00~16:00 113 309 422 381 803
16:00~17:00 137 332 469 433 902
17:00~18:00 146 394 540 402 942
18:00~19:00 117 418 535 383 918
1,230 3,866 5,096 5,207 10,303
ピーク率 0.106 0.127 0.107
ピーク時 1700-1800 0800-0900 0800-0900
前結果 1,172 3,883 5,055 5,247 10,302
伸び率 1.008 0.992 1.000
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 1,011 73 1,084 1,032 2,116
8:00~9:00 1,062 124 1,186 933 2,119
9:00~10:00 920 86 1,006 993 1,999
10:00~11:00 879 71 950 1,062 2,012
11:00~12:00 867 85 952 1,019 1,971
12:00~13:00 851 79 930 1,073 2,003
13:00~14:00 818 87 905 1,033 1,938
14:00~15:00 812 63 875 1,090 1,965
15:00~16:00 837 83 920 1,015 1,935
16:00~17:00 915 80 995 1,110 2,105
17:00~18:00 1,015 90 1,105 1,112 2,217
18:00~19:00 984 83 1,067 1,125 2,192
10,971 1,004 11,975 12,597 24,572
ピーク率 0.099 0.089 0.090
ピーク時 0800-0900 1800-1900 1700-1800
前結果 10,747 1,016 11,763 12,713 24,476
伸び率 1.018 0.991 1.004
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 562 1,001 1,563 1,284 2,847
8:00~9:00 537 859 1,396 1,425 2,821
9:00~10:00 368 898 1,266 1,192 2,458
10:00~11:00 318 958 1,276 1,168 2,444
11:00~12:00 277 938 1,215 1,164 2,379
12:00~13:00 295 977 1,272 1,156 2,428
13:00~14:00 295 919 1,214 1,102 2,316
14:00~15:00 288 968 1,256 1,142 2,398
15:00~16:00 298 902 1,200 1,146 2,346
16:00~17:00 353 973 1,326 1,247 2,573
17:00~18:00 312 966 1,278 1,409 2,687
18:00~19:00 300 1,008 1,308 1,402 2,710
4,203 11,367 15,570 14,837 30,407
ピーク率 0.100 0.096 0.094
ピーク時 0700-0800 0800-0900 0700-0800
前結果 4,231 11,541 15,772 14,630 30,402
伸び率 0.987 1.014 1.000