西24 伊都23(西警察署前) [0724]
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 379 8 387 427 814
8:00~9:00 323 30 353 366 719
9:00~10:00 333 45 378 353 731
10:00~11:00 328 37 365 420 785
11:00~12:00 391 35 426 378 804
12:00~13:00 346 22 368 358 726
13:00~14:00 465 20 485 395 880
14:00~15:00 461 37 498 361 859
15:00~16:00 456 34 490 406 896
16:00~17:00 390 30 420 350 770
17:00~18:00 425 35 460 352 812
18:00~19:00 393 25 418 372 790
4,690 358 5,048 4,538 9,586
ピーク率 0.099 0.094 0.093
ピーク時 1400-1500 0700-0800 1500-1600
前結果 4,532 299 4,831 4,097 8,928
伸び率 1.045 1.108 1.074
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 77 403 480 586 1,066
8:00~9:00 73 336 409 495 904
9:00~10:00 74 321 395 474 869
10:00~11:00 98 372 470 452 922
11:00~12:00 95 337 432 529 961
12:00~13:00 101 326 427 493 920
13:00~14:00 116 368 484 593 1,077
14:00~15:00 99 329 428 618 1,046
15:00~16:00 122 359 481 645 1,126
16:00~17:00 114 328 442 533 975
17:00~18:00 117 305 422 612 1,034
18:00~19:00 125 330 455 529 984
1,211 4,114 5,325 6,559 11,884
ピーク率 0.091 0.098 0.095
ピーク時 1300-1400 1500-1600 1500-1600
前結果 874 3,748 4,622 6,435 11,057
伸び率 1.152 1.019 1.075
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 24 207 231 85 316
8:00~9:00 30 172 202 103 305
9:00~10:00 32 141 173 119 292
10:00~11:00 48 124 172 135 307
11:00~12:00 41 138 179 130 309
12:00~13:00 32 147 179 123 302
13:00~14:00 27 128 155 136 291
14:00~15:00 32 157 189 136 325
15:00~16:00 47 189 236 156 392
16:00~17:00 22 143 165 144 309
17:00~18:00 47 187 234 152 386
18:00~19:00 42 136 178 150 328
424 1,869 2,293 1,569 3,862
ピーク率 0.103 0.099 0.102
ピーク時 1500-1600 1500-1600 1500-1600
前結果 349 1,903 2,252 1,173 3,425
伸び率 1.018 1.338 1.128