博45 浦田1丁目(桜丘) [0245]
B→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 34 8 2 0 0 44
8:00~9:00 35 10 1 1 1 48
9:00~10:00 48 16 2 0 0 66
10:00~11:00 68 11 2 1 8 90
11:00~12:00 106 10 7 2 5 130
12:00~13:00 98 13 0 0 7 118
13:00~14:00 120 11 3 3 0 137
14:00~15:00 99 13 2 3 1 118
15:00~16:00 117 13 1 3 1 135
16:00~17:00 142 8 1 0 1 152
17:00~18:00 122 11 1 0 1 135
18:00~19:00 142 11 0 1 1 155
1,131 135 22 14 26 1,328
構成比 85.2 10.2 1.7 1.1 2.0 100.0
大型車混入率 4.67
前結果 - - - - - -
伸び率 - - - - - -
B→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 800 248 120 28 3 1,199
8:00~9:00 674 195 128 47 0 1,044
9:00~10:00 441 148 153 29 0 771
10:00~11:00 385 164 124 31 0 704
11:00~12:00 470 172 124 39 1 806
12:00~13:00 447 140 78 38 1 704
13:00~14:00 489 159 127 30 3 808
14:00~15:00 438 121 80 22 1 662
15:00~16:00 659 213 107 30 0 1,009
16:00~17:00 598 200 109 10 3 920
17:00~18:00 718 204 76 17 1 1,016
18:00~19:00 829 169 42 14 0 1,054
6,948 2,133 1,268 335 13 10,697
構成比 65.0 19.9 11.9 3.1 0.1 100.0
大型車混入率 15.11
前結果 - - - - - -
伸び率 - - - - - -
B→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 36 5 0 1 1 43
8:00~9:00 25 4 2 3 1 35
9:00~10:00 16 5 1 1 0 23
10:00~11:00 18 2 0 2 0 22
11:00~12:00 23 6 0 0 0 29
12:00~13:00 19 1 0 0 0 20
13:00~14:00 17 5 1 1 0 24
14:00~15:00 14 4 1 1 1 21
15:00~16:00 29 5 0 1 0 35
16:00~17:00 13 9 2 0 1 25
17:00~18:00 36 2 0 1 0 39
18:00~19:00 25 1 0 0 0 26
271 49 7 11 4 342
構成比 79.2 14.3 2.0 3.2 1.2 100.0
大型車混入率 6.43
前結果 - - - - - -
伸び率 - - - - - -
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 870 261 122 29 4 1,286
8:00~9:00 734 209 131 51 2 1,127
9:00~10:00 505 169 156 30 0 860
10:00~11:00 471 177 126 34 8 816
11:00~12:00 599 188 131 41 6 965
12:00~13:00 564 154 78 38 8 842
13:00~14:00 626 175 131 34 3 969
14:00~15:00 551 138 83 26 3 801
15:00~16:00 805 231 108 34 1 1,179
16:00~17:00 753 217 112 10 5 1,097
17:00~18:00 876 217 77 18 2 1,190
18:00~19:00 996 181 42 15 1 1,235
8,350 2,317 1,297 360 43 12,367
構成比 67.5 18.7 10.5 2.9 0.3 100.0
大型車混入率 13.75
前結果 - - - - - -
伸び率 - - - - - -
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 841 186 62 18 2 1,109
8:00~9:00 764 221 105 37 7 1,134
9:00~10:00 603 187 89 21 1 901
10:00~11:00 601 192 143 22 9 967
11:00~12:00 645 191 157 19 8 1,020
12:00~13:00 607 157 65 49 4 882
13:00~14:00 636 146 103 39 0 924
14:00~15:00 614 203 131 25 5 978
15:00~16:00 558 209 109 25 3 904
16:00~17:00 592 185 111 30 4 922
17:00~18:00 654 168 89 33 0 944
18:00~19:00 729 166 45 13 0 953
7,844 2,211 1,209 331 43 11,638
構成比 67.4 19.0 10.4 2.8 0.4 100.0
大型車混入率 13.60
前結果 - - - - - -
伸び率 - - - - - -
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,711 447 184 47 6 2,395
8:00~9:00 1,498 430 236 88 9 2,261
9:00~10:00 1,108 356 245 51 1 1,761
10:00~11:00 1,072 369 269 56 17 1,783
11:00~12:00 1,244 379 288 60 14 1,985
12:00~13:00 1,171 311 143 87 12 1,724
13:00~14:00 1,262 321 234 73 3 1,893
14:00~15:00 1,165 341 214 51 8 1,779
15:00~16:00 1,363 440 217 59 4 2,083
16:00~17:00 1,345 402 223 40 9 2,019
17:00~18:00 1,530 385 166 51 2 2,134
18:00~19:00 1,725 347 87 28 1 2,188
16,194 4,528 2,506 691 86 24,005
構成比 67.5 18.9 10.4 2.9 0.4 100.0
大型車混入率 13.68
前結果 - - - - - -
伸び率 - - - - - -