中46 鳥飼3丁目(鳥飼3丁目) [0346]
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 5 49 4 58 112 170
8:00~9:00 15 72 5 92 131 223
9:00~10:00 10 61 4 75 80 155
10:00~11:00 12 41 2 55 60 115
11:00~12:00 5 46 3 54 61 115
12:00~13:00 8 55 4 67 52 119
13:00~14:00 2 51 7 60 52 112
14:00~15:00 2 78 8 88 48 136
15:00~16:00 12 81 4 97 50 147
16:00~17:00 11 102 3 116 53 169
17:00~18:00 5 153 5 163 70 233
18:00~19:00 6 141 3 150 51 201
93 930 52 1,075 820 1,895
ピーク率 0.152 0.160 0.123
ピーク時 1700-1800 0800-0900 1700-1800
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 43 267 4 314 776 1,090
8:00~9:00 70 378 11 459 841 1,300
9:00~10:00 74 392 14 480 598 1,078
10:00~11:00 79 440 7 526 528 1,054
11:00~12:00 63 431 14 508 505 1,013
12:00~13:00 65 388 8 461 444 905
13:00~14:00 76 376 6 458 430 888
14:00~15:00 103 459 7 569 483 1,052
15:00~16:00 91 460 7 558 491 1,049
16:00~17:00 125 424 11 560 515 1,075
17:00~18:00 125 472 7 604 479 1,083
18:00~19:00 148 468 10 626 421 1,047
1,062 4,955 106 6,123 6,511 12,634
ピーク率 0.102 0.129 0.103
ピーク時 1800-1900 0800-0900 0800-0900
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 72 100 169 341 127 468
8:00~9:00 80 105 174 359 193 552
9:00~10:00 90 61 116 267 175 442
10:00~11:00 83 43 87 213 156 369
11:00~12:00 85 37 93 215 134 349
12:00~13:00 70 33 68 171 173 344
13:00~14:00 66 43 63 172 189 361
14:00~15:00 82 37 82 201 249 450
15:00~16:00 70 33 74 177 231 408
16:00~17:00 70 31 89 190 299 489
17:00~18:00 66 46 75 187 340 527
18:00~19:00 58 32 63 153 345 498
892 601 1,153 2,646 2,611 5,257
ピーク率 0.136 0.132 0.105
ピーク時 0800-0900 1800-1900 0800-0900
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 8 602 35 645 343 988
8:00~9:00 15 652 51 718 463 1,181
9:00~10:00 5 472 40 517 486 1,003
10:00~11:00 10 429 36 475 525 1,000
11:00~12:00 10 407 25 442 519 961
12:00~13:00 11 368 53 432 462 894
13:00~14:00 3 365 62 430 449 879
14:00~15:00 4 399 68 471 549 1,020
15:00~16:00 10 405 59 474 534 1,008
16:00~17:00 11 415 72 498 497 995
17:00~18:00 17 399 62 478 543 1,021
18:00~19:00 9 352 56 417 529 946
113 5,265 619 5,997 5,899 11,896
ピーク率 0.120 0.093 0.099
ピーク時 0800-0900 1400-1500 0800-0900
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -