(南22) やよい坂(やよい坂) [0422] 交差点図

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 24 233 257 219 476
8:00~9:00 28 247 275 291 566
9:00~10:00 81 224 305 290 595
10:00~11:00 76 235 311 255 566
11:00~12:00 59 217 276 317 593
12:00~13:00 68 195 263 251 514
13:00~14:00 69 208 277 258 535
14:00~15:00 68 248 316 265 581
15:00~16:00 65 206 271 343 614
16:00~17:00 74 237 311 303 614
17:00~18:00 62 233 295 328 623
18:00~19:00 72 261 333 269 602
746 2,744 3,490 3,389 6,879
ピーク率 0.095 0.101 0.091
ピーク時 1800-1900 1500-1600 1700-1800
前結果 611 2,732 3,343 3,270 6,613
伸び率 1.044 1.036 1.040

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 584 29 613 689 1,302
8:00~9:00 582 52 634 652 1,286
9:00~10:00 574 74 648 550 1,198
10:00~11:00 518 66 584 671 1,255
11:00~12:00 439 94 533 642 1,175
12:00~13:00 513 65 578 523 1,101
13:00~14:00 487 61 548 595 1,143
14:00~15:00 547 70 617 553 1,170
15:00~16:00 500 98 598 581 1,179
16:00~17:00 555 75 630 669 1,299
17:00~18:00 603 92 695 684 1,379
18:00~19:00 598 68 666 659 1,325
6,500 844 7,344 7,468 14,812
ピーク率 0.095 0.092 0.093
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果 6,093 824 6,917 7,092 14,009
伸び率 1.062 1.053 1.057

C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 190 665 855 817 1,672
8:00~9:00 239 624 863 829 1,692
9:00~10:00 216 469 685 798 1,483
10:00~11:00 189 595 784 753 1,537
11:00~12:00 223 583 806 656 1,462
12:00~13:00 186 455 641 708 1,349
13:00~14:00 197 526 723 695 1,418
14:00~15:00 195 485 680 795 1,475
15:00~16:00 245 516 761 706 1,467
16:00~17:00 228 595 823 792 1,615
17:00~18:00 236 622 858 836 1,694
18:00~19:00 201 587 788 859 1,647
2,545 6,722 9,267 9,244 18,511
ピーク率 0.093 0.093 0.092
ピーク時 0800-0900 1800-1900 1700-1800
前結果 2,446 6,481 8,927 8,825 17,752
伸び率 1.038 1.047 1.043