(早12) [0612] 交差点図

D→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 467 131 34 4 19 655
8:00~9:00 493 119 15 14 18 659
9:00~10:00 468 67 25 12 13 585
10:00~11:00 356 72 18 10 12 468
11:00~12:00 307 63 23 15 10 418
12:00~13:00 265 52 13 9 13 352
13:00~14:00 353 72 22 11 11 469
14:00~15:00 338 65 12 9 10 434
15:00~16:00 383 75 13 12 16 499
16:00~17:00 354 50 9 14 11 438
17:00~18:00 413 42 2 11 11 479
18:00~19:00 428 54 4 0 9 495
4,625 862 190 121 153 5,951
構成比 77.7 14.5 3.2 2.0 2.6 100.0
大型車混入率 7.80
前結果 3,826 766 220 91 146 5,049
伸び率 1.209 1.125 0.864 1.330 1.048 1.179

D→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 122 25 10 3 17 177
8:00~9:00 107 34 10 4 12 167
9:00~10:00 131 24 7 3 7 172
10:00~11:00 127 27 3 2 7 166
11:00~12:00 139 24 6 1 7 177
12:00~13:00 128 24 5 0 8 165
13:00~14:00 125 30 5 4 7 171
14:00~15:00 118 25 4 1 9 157
15:00~16:00 111 26 4 1 12 154
16:00~17:00 142 17 1 3 16 179
17:00~18:00 143 17 1 0 14 175
18:00~19:00 136 17 1 0 11 165
1,529 290 57 22 127 2,025
構成比 75.5 14.3 2.8 1.1 6.3 100.0
大型車混入率 10.17
前結果 1,518 260 29 23 110 1,940
伸び率 1.007 1.115 1.966 0.957 1.155 1.044

D→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 0 0 0 0 0 0
8:00~9:00 0 0 0 0 0 0
9:00~10:00 0 0 0 0 0 0
10:00~11:00 3 0 0 0 0 3
11:00~12:00 0 0 0 0 0 0
12:00~13:00 0 0 0 0 0 0
13:00~14:00 1 1 0 0 1 3
14:00~15:00 0 0 0 0 0 0
15:00~16:00 0 0 0 0 0 0
16:00~17:00 1 0 0 0 0 1
17:00~18:00 1 0 0 0 0 1
18:00~19:00 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 1 8
構成比 75.0 12.5 0.0 0.0 12.5 100.0
大型車混入率 12.50
前結果 26 3 0 0 0 29
伸び率 0.231 0.333 - - - 0.276

D→E
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 15 3 3 0 0 21
8:00~9:00 25 11 1 4 5 46
9:00~10:00 79 16 2 0 1 98
10:00~11:00 83 13 1 2 0 99
11:00~12:00 103 24 1 1 1 130
12:00~13:00 83 20 0 4 0 107
13:00~14:00 101 29 3 2 0 135
14:00~15:00 109 24 0 1 1 135
15:00~16:00 89 22 3 4 2 120
16:00~17:00 98 17 3 2 1 121
17:00~18:00 126 26 3 2 0 157
18:00~19:00 141 20 0 1 0 162
1,052 225 20 23 11 1,331
構成比 79.0 16.9 1.5 1.7 0.8 100.0
大型車混入率 4.06
前結果 1,321 231 47 30 21 1,650
伸び率 0.796 0.974 0.426 0.767 0.524 0.807

D→F
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 7 1 1 0 0 9
8:00~9:00 33 3 0 1 0 37
9:00~10:00 20 4 0 1 0 25
10:00~11:00 12 5 0 0 0 17
11:00~12:00 23 6 1 0 0 30
12:00~13:00 13 7 1 2 1 24
13:00~14:00 17 4 0 0 0 21
14:00~15:00 14 3 0 0 0 17
15:00~16:00 29 4 0 0 0 33
16:00~17:00 28 1 1 0 0 30
17:00~18:00 38 3 0 0 0 41
18:00~19:00 30 1 0 0 0 31
264 42 4 4 1 315
構成比 83.8 13.3 1.3 1.3 0.3 100.0
大型車混入率 2.86
前結果 218 46 6 8 0 278
伸び率 1.211 0.913 0.667 0.500 - 1.133

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 611 160 48 7 36 862
8:00~9:00 658 167 26 23 35 909
9:00~10:00 698 111 34 16 21 880
10:00~11:00 581 117 22 14 19 753
11:00~12:00 572 117 31 17 18 755
12:00~13:00 489 103 19 15 22 648
13:00~14:00 597 136 30 17 19 799
14:00~15:00 579 117 16 11 20 743
15:00~16:00 612 127 20 17 30 806
16:00~17:00 623 85 14 19 28 769
17:00~18:00 721 88 6 13 25 853
18:00~19:00 735 92 5 1 20 853
7,476 1,420 271 170 293 9,630
構成比 77.6 14.7 2.8 1.8 3.0 100.0
大型車混入率 7.62
前結果 6,909 1,306 302 152 277 8,946
伸び率 1.082 1.087 0.897 1.118 1.058 1.076

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 480 63 19 7 10 579
8:00~9:00 542 62 17 13 20 654
9:00~10:00 571 99 29 24 35 758
10:00~11:00 562 139 29 15 20 765
11:00~12:00 613 137 26 21 23 820
12:00~13:00 584 110 22 20 24 760
13:00~14:00 547 124 20 19 18 728
14:00~15:00 567 125 26 15 22 755
15:00~16:00 637 133 37 20 22 849
16:00~17:00 624 163 30 17 23 857
17:00~18:00 729 155 39 6 16 945
18:00~19:00 748 140 23 13 26 950
7,204 1,450 317 190 259 9,420
構成比 76.5 15.4 3.4 2.0 2.7 100.0
大型車混入率 8.13
前結果 7,816 1,573 341 113 258 10,101
伸び率 0.922 0.922 0.930 1.681 1.004 0.933

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,091 223 67 14 46 1,441
8:00~9:00 1,200 229 43 36 55 1,563
9:00~10:00 1,269 210 63 40 56 1,638
10:00~11:00 1,143 256 51 29 39 1,518
11:00~12:00 1,185 254 57 38 41 1,575
12:00~13:00 1,073 213 41 35 46 1,408
13:00~14:00 1,144 260 50 36 37 1,527
14:00~15:00 1,146 242 42 26 42 1,498
15:00~16:00 1,249 260 57 37 52 1,655
16:00~17:00 1,247 248 44 36 51 1,626
17:00~18:00 1,450 243 45 19 41 1,798
18:00~19:00 1,483 232 28 14 46 1,803
14,680 2,870 588 360 552 19,050
構成比 77.1 15.1 3.1 1.9 2.9 100.0
大型車混入率 7.87
前結果 14,725 2,879 643 265 535 19,047
伸び率 0.997 0.997 0.914 1.358 1.032 1.000