(東41)  汐井公園(箱崎ふ頭西側) [0141] 交差点図

C→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 44 10 2 0 9 0 1 3 69
8:00~9:00 59 22 8 0 6 0 0 0 95
9:00~10:00 35 19 18 0 5 0 0 1 78
10:00~11:00 52 56 14 0 4 0 2 1 129
11:00~12:00 58 48 11 0 6 0 0 0 123
12:00~13:00 81 28 10 0 6 0 0 1 126
13:00~14:00 51 19 15 0 4 0 0 0 89
14:00~15:00 67 53 14 0 7 0 0 1 142
15:00~16:00 59 23 13 0 5 0 1 0 101
16:00~17:00 78 24 5 0 6 0 0 1 114
17:00~18:00 91 29 8 0 2 0 1 1 132
18:00~19:00 76 14 6 0 3 0 0 1 100
751 345 124 0 63 0 5 10 1,298
構成比 57.9 26.6 9.6 0.0 4.9 0.0 0.4 0.8 100.0
大型車混入率 15.56
前結果 345 134 66 7 23 0 2 4 581
伸び率 2.177 2.575 1.879 0.000 2.739 - 2.500 2.500 2.234

C→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 232 32 32 8 25 1 0 3 333
8:00~9:00 226 24 28 2 26 1 0 5 312
9:00~10:00 87 43 44 0 35 1 0 1 211
10:00~11:00 94 61 48 2 23 2 0 1 231
11:00~12:00 75 44 54 5 27 3 0 1 209
12:00~13:00 90 57 63 1 27 1 2 6 247
13:00~14:00 101 49 52 3 32 1 0 1 239
14:00~15:00 84 48 40 2 20 1 1 1 197
15:00~16:00 95 53 45 3 30 3 0 4 233
16:00~17:00 95 49 30 4 13 2 0 1 194
17:00~18:00 119 35 18 3 18 1 0 2 196
18:00~19:00 77 16 12 1 6 1 0 0 113
1,375 511 466 34 282 18 3 26 2,715
構成比 50.6 18.8 17.2 1.3 10.4 0.7 0.1 1.0 100.0
大型車混入率 30.53
前結果 1,388 480 455 40 253 24 8 34 2,682
伸び率 0.991 1.065 1.024 0.850 1.115 0.750 0.375 0.765 1.012

C→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 171 29 30 0 9 0 0 0 239
8:00~9:00 185 36 36 0 18 0 0 2 277
9:00~10:00 67 21 25 0 10 0 0 3 126
10:00~11:00 79 32 35 0 16 1 0 1 164
11:00~12:00 70 37 26 3 9 0 0 0 145
12:00~13:00 118 39 36 1 26 1 0 0 221
13:00~14:00 98 32 22 0 18 0 0 1 171
14:00~15:00 104 58 59 1 20 0 0 0 242
15:00~16:00 75 28 34 0 14 0 0 1 152
16:00~17:00 71 29 31 2 13 1 0 1 148
17:00~18:00 92 22 25 0 7 0 0 0 146
18:00~19:00 96 23 23 1 7 0 0 4 154
1,226 386 382 8 167 3 0 13 2,185
構成比 56.1 17.7 17.5 0.4 7.6 0.1 0.0 0.6 100.0
大型車混入率 26.22
前結果 1,186 364 355 8 141 6 7 5 2,072
伸び率 1.034 1.060 1.076 1.000 1.184 0.500 0.000 2.600 1.055

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 447 71 64 8 43 1 1 6 641
8:00~9:00 470 82 72 2 50 1 0 7 684
9:00~10:00 189 83 87 0 50 1 0 5 415
10:00~11:00 225 149 97 2 43 3 2 3 524
11:00~12:00 203 129 91 8 42 3 0 1 477
12:00~13:00 289 124 109 2 59 2 2 7 594
13:00~14:00 250 100 89 3 54 1 0 2 499
14:00~15:00 255 159 113 3 47 1 1 2 581
15:00~16:00 229 104 92 3 49 3 1 5 486
16:00~17:00 244 102 66 6 32 3 0 3 456
17:00~18:00 302 86 51 3 27 1 1 3 474
18:00~19:00 249 53 41 2 16 1 0 5 367
3,352 1,242 972 42 512 21 8 49 6,198
構成比 54.1 20.0 15.7 0.7 8.3 0.3 0.1 0.8 100.0
大型車混入率 25.88
前結果 2,919 978 876 55 417 30 17 43 5,335
伸び率 1.148 1.270 1.110 0.764 1.228 0.700 0.471 1.140 1.162

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 215 49 64 7 49 1 3 2 390
8:00~9:00 329 75 121 29 43 5 4 5 611
9:00~10:00 239 99 120 4 44 0 0 6 512
10:00~11:00 252 136 109 5 57 6 3 1 569
11:00~12:00 276 143 107 10 49 0 1 2 588
12:00~13:00 278 121 82 7 11 5 3 5 512
13:00~14:00 193 127 87 16 25 11 7 5 471
14:00~15:00 286 170 125 16 23 7 3 2 632
15:00~16:00 250 132 99 2 13 4 0 3 503
16:00~17:00 278 111 83 14 16 7 4 2 515
17:00~18:00 421 116 72 5 5 1 0 4 624
18:00~19:00 417 45 51 1 10 2 0 6 532
3,434 1,324 1,120 116 345 49 28 43 6,459
構成比 53.2 20.5 17.3 1.8 5.3 0.8 0.4 0.7 100.0
大型車混入率 26.34
前結果 3,586 1,227 1,053 139 464 22 8 51 6,550
伸び率 0.958 1.079 1.064 0.835 0.744 2.227 3.500 0.843 0.986

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 662 120 128 15 92 2 4 8 1,031
8:00~9:00 799 157 193 31 93 6 4 12 1,295
9:00~10:00 428 182 207 4 94 1 0 11 927
10:00~11:00 477 285 206 7 100 9 5 4 1,093
11:00~12:00 479 272 198 18 91 3 1 3 1,065
12:00~13:00 567 245 191 9 70 7 5 12 1,106
13:00~14:00 443 227 176 19 79 12 7 7 970
14:00~15:00 541 329 238 19 70 8 4 4 1,213
15:00~16:00 479 236 191 5 62 7 1 8 989
16:00~17:00 522 213 149 20 48 10 4 5 971
17:00~18:00 723 202 123 8 32 2 1 7 1,098
18:00~19:00 666 98 92 3 26 3 0 11 899
6,786 2,566 2,092 158 857 70 36 92 12,657
構成比 53.6 20.3 16.5 1.2 6.8 0.6 0.3 0.7 100.0
大型車混入率 26.11
前結果 6,505 2,205 1,929 194 881 52 25 94 11,885
伸び率 1.043 1.164 1.084 0.814 0.973 1.346 1.440 0.979 1.065