(東23) 松島 [0123] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 46 636 266 948 1,388 2,336
8:00~9:00 51 595 292 938 1,359 2,297
9:00~10:00 61 518 277 856 1,162 2,018
10:00~11:00 51 618 243 912 1,211 2,123
11:00~12:00 61 612 251 924 1,139 2,063
12:00~13:00 45 509 237 791 1,131 1,922
13:00~14:00 77 639 283 999 1,122 2,121
14:00~15:00 66 607 292 965 1,182 2,147
15:00~16:00 50 705 291 1,046 1,022 2,068
16:00~17:00 59 621 243 923 1,245 2,168
17:00~18:00 75 948 315 1,338 1,236 2,574
18:00~19:00 84 764 311 1,159 1,155 2,314
726 7,772 3,301 11,799 14,352 26,151
ピーク率 0.113 0.097 0.098
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果 829 8,092 2,664 11,585 14,012 25,597
伸び率 1.018 1.024 1.022

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 249 1,572 149 1,970 990 2,960
8:00~9:00 180 1,328 173 1,681 998 2,679
9:00~10:00 193 865 84 1,142 1,010 2,152
10:00~11:00 173 842 96 1,111 970 2,081
11:00~12:00 172 873 96 1,141 978 2,119
12:00~13:00 137 861 106 1,104 961 2,065
13:00~14:00 176 814 78 1,068 1,192 2,260
14:00~15:00 153 861 90 1,104 973 2,077
15:00~16:00 130 912 79 1,121 1,121 2,242
16:00~17:00 135 921 100 1,156 1,115 2,271
17:00~18:00 122 1,089 109 1,320 1,255 2,575
18:00~19:00 168 957 83 1,208 1,400 2,608
1,988 11,895 1,243 15,126 12,963 28,089
ピーク率 0.130 0.108 0.105
ピーク時 0700-0800 1800-1900 0700-0800
前結果 1,741 10,180 1,171 13,092 10,903 23,995
伸び率 1.155 1.189 1.171

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 87 902 113 1,102 1,121 2,223
8:00~9:00 148 869 147 1,164 1,130 2,294
9:00~10:00 109 783 132 1,024 935 1,959
10:00~11:00 142 768 138 1,048 1,023 2,071
11:00~12:00 135 737 138 1,010 1,042 2,052
12:00~13:00 142 723 139 1,004 933 1,937
13:00~14:00 152 722 173 1,047 1,094 2,141
14:00~15:00 147 752 110 1,009 997 2,006
15:00~16:00 176 671 153 1,000 1,124 2,124
16:00~17:00 184 797 163 1,144 1,060 2,204
17:00~18:00 197 801 182 1,180 1,419 2,599
18:00~19:00 169 751 198 1,118 1,349 2,467
1,788 9,276 1,786 12,850 13,227 26,077
ピーク率 0.092 0.107 0.100
ピーク時 1700-1800 1700-1800 1700-1800
前結果 992 8,888 1,372 11,252 12,679 23,931
伸び率 1.142 1.043 1.090

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 337 831 236 1,404 1,925 3,329
8:00~9:00 317 800 355 1,472 1,768 3,240
9:00~10:00 295 817 224 1,336 1,251 2,587
10:00~11:00 347 781 232 1,360 1,227 2,587
11:00~12:00 306 779 258 1,343 1,259 2,602
12:00~13:00 302 777 287 1,366 1,240 2,606
13:00~14:00 322 942 279 1,543 1,249 2,792
14:00~15:00 340 797 237 1,374 1,300 2,674
15:00~16:00 272 918 289 1,479 1,379 2,858
16:00~17:00 348 893 304 1,545 1,348 2,893
17:00~18:00 326 998 349 1,673 1,601 3,274
18:00~19:00 321 1,118 417 1,856 1,437 3,293
3,833 10,451 3,467 17,751 16,984 34,735
ピーク率 0.105 0.113 0.096
ピーク時 1800-1900 0700-0800 0700-0800
前結果 3,953 8,702 2,846 15,501 13,836 29,337
伸び率 1.145 1.228 1.184