(博36) 青果市場入口 [0236] 交差点図

B→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 10 11 2 16 0 39
8:00~9:00 9 23 3 13 0 48
9:00~10:00 45 102 26 4 0 177
10:00~11:00 6 22 10 8 0 46
11:00~12:00 9 16 5 10 0 40
12:00~13:00 9 4 7 8 0 28
13:00~14:00 12 16 3 7 0 38
14:00~15:00 7 19 3 7 0 36
15:00~16:00 15 15 14 4 0 48
16:00~17:00 5 2 2 1 0 10
17:00~18:00 5 7 6 10 0 28
18:00~19:00 4 10 4 6 0 24
136 247 85 94 0 562
構成比 24.2 44.0 15.1 16.7 0.0 100.0
大型車混入率 31.85
前結果 40 60 42 21 0 163
伸び率 3.400 4.117 2.024 4.476 - 3.448

B→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,114 235 20 16 10 1,395
8:00~9:00 966 189 39 29 7 1,230
9:00~10:00 780 197 49 26 13 1,065
10:00~11:00 535 148 28 10 6 727
11:00~12:00 634 193 39 29 6 901
12:00~13:00 681 188 19 24 8 920
13:00~14:00 663 196 28 16 6 909
14:00~15:00 672 203 36 19 7 937
15:00~16:00 631 257 35 16 9 948
16:00~17:00 675 191 34 15 12 927
17:00~18:00 676 202 23 10 8 919
18:00~19:00 676 151 22 4 6 859
8,703 2,350 372 214 98 11,737
構成比 74.2 20.0 3.2 1.8 0.8 100.0
大型車混入率 5.83
前結果 8,617 2,389 408 228 110 11,752
伸び率 1.010 0.984 0.912 0.939 0.891 0.999

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,124 246 22 32 10 1,434
8:00~9:00 975 212 42 42 7 1,278
9:00~10:00 825 299 75 30 13 1,242
10:00~11:00 541 170 38 18 6 773
11:00~12:00 643 209 44 39 6 941
12:00~13:00 690 192 26 32 8 948
13:00~14:00 675 212 31 23 6 947
14:00~15:00 679 222 39 26 7 973
15:00~16:00 646 272 49 20 9 996
16:00~17:00 680 193 36 16 12 937
17:00~18:00 681 209 29 20 8 947
18:00~19:00 680 161 26 10 6 883
8,839 2,597 457 308 98 12,299
構成比 71.9 21.1 3.7 2.5 0.8 100.0
大型車混入率 7.02
前結果 8,657 2,449 450 249 110 11,915
伸び率 1.021 1.060 1.016 1.237 0.891 1.032

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 335 113 23 21 2 494
8:00~9:00 507 174 51 60 5 797
9:00~10:00 595 297 64 53 11 1,020
10:00~11:00 634 297 49 59 7 1,046
11:00~12:00 703 287 46 48 5 1,089
12:00~13:00 692 207 32 21 9 961
13:00~14:00 672 198 41 14 3 928
14:00~15:00 700 218 41 39 10 1,008
15:00~16:00 608 232 40 42 6 928
16:00~17:00 952 309 48 35 9 1,353
17:00~18:00 957 236 27 12 7 1,239
18:00~19:00 1,170 140 65 10 6 1,391
8,525 2,708 527 414 80 12,254
構成比 69.6 22.1 4.3 3.4 0.7 100.0
大型車混入率 8.33
前結果 8,474 2,864 544 414 93 12,389
伸び率 1.006 0.946 0.969 1.000 0.860 0.989

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 1,459 359 45 53 12 1,928
8:00~9:00 1,482 386 93 102 12 2,075
9:00~10:00 1,420 596 139 83 24 2,262
10:00~11:00 1,175 467 87 77 13 1,819
11:00~12:00 1,346 496 90 87 11 2,030
12:00~13:00 1,382 399 58 53 17 1,909
13:00~14:00 1,347 410 72 37 9 1,875
14:00~15:00 1,379 440 80 65 17 1,981
15:00~16:00 1,254 504 89 62 15 1,924
16:00~17:00 1,632 502 84 51 21 2,290
17:00~18:00 1,638 445 56 32 15 2,186
18:00~19:00 1,850 301 91 20 12 2,274
17,364 5,305 984 722 178 24,553
構成比 70.7 21.6 4.0 2.9 0.7 100.0
大型車混入率 7.67
前結果 17,131 5,313 994 663 203 24,304
伸び率 1.014 0.998 0.990 1.089 0.877 1.010