(博28) 博多駅(3)(博多駅博多口) [0228] 交差点図

A
A→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 214 46 20 13 102 75 470
8:00~9:00 316 82 41 34 104 139 716
9:00~10:00 300 99 38 22 136 148 743
10:00~11:00 324 119 36 27 99 122 727
11:00~12:00 403 120 35 23 98 116 795
12:00~13:00 383 90 19 14 97 123 726
13:00~14:00 387 118 29 26 87 137 784
14:00~15:00 402 104 40 25 89 129 789
15:00~16:00 441 132 29 17 89 149 857
16:00~17:00 456 103 16 11 94 140 820
17:00~18:00 489 125 11 9 106 141 881
18:00~19:00 461 56 7 5 113 172 814
4,576 1,194 321 226 1,214 1,591 9,122
構成比 50.2 13.1 3.5 2.5 13.3 17.4 100.0
大型車混入率 19.30
前結果 4,194 1,216 322 262 1,161 1,467 8,622
伸び率 1.091 0.982 0.997 0.863 1.046 1.085 1.058

A→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 24 6 2 2 1 10 45
8:00~9:00 28 8 7 2 1 5 51
9:00~10:00 30 14 1 6 0 11 62
10:00~11:00 45 5 2 3 0 10 65
11:00~12:00 61 15 0 2 0 18 96
12:00~13:00 65 6 0 1 0 11 83
13:00~14:00 49 12 0 3 1 10 75
14:00~15:00 44 16 2 4 1 12 79
15:00~16:00 51 11 0 3 1 12 78
16:00~17:00 53 12 0 0 0 9 74
17:00~18:00 47 3 1 0 0 18 69
18:00~19:00 42 3 0 0 0 19 64
539 111 15 26 5 145 841
構成比 64.1 13.2 1.8 3.1 0.6 17.2 100.0
大型車混入率 5.47
前結果 591 158 26 24 13 205 1,017
伸び率 0.912 0.703 0.577 1.083 0.385 0.707 0.827

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 238 52 22 15 103 85 515
8:00~9:00 344 90 48 36 105 144 767
9:00~10:00 330 113 39 28 136 159 805
10:00~11:00 369 124 38 30 99 132 792
11:00~12:00 464 135 35 25 98 134 891
12:00~13:00 448 96 19 15 97 134 809
13:00~14:00 436 130 29 29 88 147 859
14:00~15:00 446 120 42 29 90 141 868
15:00~16:00 492 143 29 20 90 161 935
16:00~17:00 509 115 16 11 94 149 894
17:00~18:00 536 128 12 9 106 159 950
18:00~19:00 503 59 7 5 113 191 878
5,115 1,305 336 252 1,219 1,736 9,963
構成比 51.3 13.1 3.4 2.5 12.2 17.4 100.0
大型車混入率 18.14
前結果 4,785 1,374 348 286 1,174 1,672 9,639
伸び率 1.069 0.950 0.966 0.881 1.038 1.038 1.034

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 551 109 10 6 91 162 929
8:00~9:00 607 109 34 16 128 214 1,108
9:00~10:00 524 183 48 18 124 227 1,124
10:00~11:00 611 168 44 20 106 217 1,166
11:00~12:00 510 171 48 23 105 176 1,033
12:00~13:00 467 166 31 12 105 173 954
13:00~14:00 499 181 27 19 88 204 1,018
14:00~15:00 541 154 43 17 97 198 1,050
15:00~16:00 564 177 39 19 95 203 1,097
16:00~17:00 532 165 19 18 108 218 1,060
17:00~18:00 532 130 19 15 108 191 995
18:00~19:00 492 92 21 8 117 233 963
6,430 1,805 383 191 1,272 2,416 12,497
構成比 51.5 14.4 3.1 1.5 10.2 19.3 100.0
大型車混入率 14.77
前結果 6,313 1,891 466 214 1,296 2,722 12,902
伸び率 1.019 0.955 0.822 0.893 0.981 0.888 0.969

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 789 161 32 21 194 247 1,444
8:00~9:00 951 199 82 52 233 358 1,875
9:00~10:00 854 296 87 46 260 386 1,929
10:00~11:00 980 292 82 50 205 349 1,958
11:00~12:00 974 306 83 48 203 310 1,924
12:00~13:00 915 262 50 27 202 307 1,763
13:00~14:00 935 311 56 48 176 351 1,877
14:00~15:00 987 274 85 46 187 339 1,918
15:00~16:00 1,056 320 68 39 185 364 2,032
16:00~17:00 1,041 280 35 29 202 367 1,954
17:00~18:00 1,068 258 31 24 214 350 1,945
18:00~19:00 995 151 28 13 230 424 1,841
11,545 3,110 719 443 2,491 4,152 22,460
構成比 51.4 13.8 3.2 2.0 11.1 18.5 100.0
大型車混入率 16.26
前結果 11,098 3,265 814 500 2,470 4,394 22,541
伸び率 1.040 0.953 0.883 0.886 1.009 0.945 0.996