(東44) 箱崎ふ頭6丁目 [0144] 交差点図

C→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 2 0 3 1 1 0 0 0 7
8:00~9:00 1 3 5 0 3 0 0 1 13
9:00~10:00 2 0 6 0 2 1 0 0 11
10:00~11:00 2 1 7 2 2 1 0 0 15
11:00~12:00 4 0 8 0 4 0 0 0 16
12:00~13:00 4 0 3 0 1 0 0 0 8
13:00~14:00 4 2 9 0 0 0 0 0 15
14:00~15:00 3 0 6 0 1 0 0 0 10
15:00~16:00 3 1 9 0 3 0 0 0 16
16:00~17:00 4 2 8 0 3 0 0 0 17
17:00~18:00 5 0 3 0 2 0 0 0 10
18:00~19:00 10 0 7 0 3 0 0 0 20
44 9 74 3 25 2 0 1 158
構成比 27.8 5.7 46.8 1.9 15.8 1.3 0.0 0.6 100.0
大型車混入率 66.46
前結果 34 8 25 0 2 0 1 1 71
伸び率 1.294 1.125 2.960 - 12.500 - 0.000 1.000 2.225

C→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 75 12 13 1 11 3 2 4 121
8:00~9:00 70 9 11 0 8 0 0 0 98
9:00~10:00 39 11 48 1 9 0 0 0 108
10:00~11:00 30 10 40 3 15 0 0 0 98
11:00~12:00 30 13 45 1 26 0 0 1 116
12:00~13:00 34 14 28 2 14 1 0 0 93
13:00~14:00 31 16 36 4 14 1 0 0 102
14:00~15:00 30 11 36 5 20 0 0 0 102
15:00~16:00 29 18 32 2 16 0 0 0 97
16:00~17:00 40 12 41 5 9 0 0 0 107
17:00~18:00 53 18 31 1 16 0 0 1 120
18:00~19:00 56 9 10 0 1 0 0 0 76
517 153 371 25 159 5 2 6 1,238
構成比 41.8 12.4 30.0 2.0 12.8 0.4 0.2 0.5 100.0
大型車混入率 45.88
前結果 511 209 282 34 147 0 5 4 1,192
伸び率 1.012 0.732 1.316 0.735 1.082 - 0.400 1.500 1.039

C→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 5 0 2 2 1 0 0 4 14
8:00~9:00 3 2 4 0 4 0 0 0 13
9:00~10:00 3 1 15 0 3 0 0 0 22
10:00~11:00 3 0 6 0 5 0 1 0 15
11:00~12:00 7 4 9 0 5 0 0 0 25
12:00~13:00 2 3 8 0 0 0 0 1 14
13:00~14:00 5 2 8 0 7 0 1 1 24
14:00~15:00 6 1 10 1 6 0 0 0 24
15:00~16:00 1 2 10 0 5 0 0 1 19
16:00~17:00 2 2 9 1 1 0 0 0 15
17:00~18:00 6 0 5 0 2 0 0 0 13
18:00~19:00 6 1 2 1 0 0 0 0 10
49 18 88 5 39 0 2 7 208
構成比 23.6 8.7 42.3 2.4 18.8 0.0 1.0 3.4 100.0
大型車混入率 67.79
前結果 39 21 53 5 34 0 0 0 152
伸び率 1.256 0.857 1.660 1.000 1.147 - - - 1.368

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 82 12 18 4 13 3 2 8 142
8:00~9:00 74 14 20 0 15 0 0 1 124
9:00~10:00 44 12 69 1 14 1 0 0 141
10:00~11:00 35 11 53 5 22 1 1 0 128
11:00~12:00 41 17 62 1 35 0 0 1 157
12:00~13:00 40 17 39 2 15 1 0 1 115
13:00~14:00 40 20 53 4 21 1 1 1 141
14:00~15:00 39 12 52 6 27 0 0 0 136
15:00~16:00 33 21 51 2 24 0 0 1 132
16:00~17:00 46 16 58 6 13 0 0 0 139
17:00~18:00 64 18 39 1 20 0 0 1 143
18:00~19:00 72 10 19 1 4 0 0 0 106
610 180 533 33 223 7 4 14 1,604
構成比 38.0 11.2 33.2 2.1 13.9 0.4 0.2 0.9 100.0
大型車混入率 50.75
前結果 584 238 360 39 183 0 6 5 1,415
伸び率 1.045 0.756 1.481 0.846 1.219 - 0.667 2.800 1.134

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 132 18 29 6 8 1 0 0 194
8:00~9:00 63 24 23 3 5 0 0 3 121
9:00~10:00 72 32 43 8 8 3 0 0 166
10:00~11:00 43 22 45 6 7 0 0 0 123
11:00~12:00 75 24 40 5 9 1 2 0 156
12:00~13:00 45 17 23 2 15 0 3 0 105
13:00~14:00 42 22 52 5 7 0 0 0 128
14:00~15:00 63 18 65 4 9 0 0 0 159
15:00~16:00 45 21 44 7 2 1 1 0 121
16:00~17:00 42 31 37 4 5 0 4 0 123
17:00~18:00 110 13 28 2 2 0 1 0 156
18:00~19:00 97 11 17 0 1 0 3 0 129
829 253 446 52 78 6 14 3 1,681
構成比 49.3 15.1 26.5 3.1 4.6 0.4 0.8 0.2 100.0
大型車混入率 35.63
前結果 656 224 292 67 158 11 20 1 1,429
伸び率 1.264 1.129 1.527 0.776 0.494 0.545 0.700 3.000 1.176

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~8:00 214 30 47 10 21 4 2 8 336
8:00~9:00 137 38 43 3 20 0 0 4 245
9:00~10:00 116 44 112 9 22 4 0 0 307
10:00~11:00 78 33 98 11 29 1 1 0 251
11:00~12:00 116 41 102 6 44 1 2 1 313
12:00~13:00 85 34 62 4 30 1 3 1 220
13:00~14:00 82 42 105 9 28 1 1 1 269
14:00~15:00 102 30 117 10 36 0 0 0 295
15:00~16:00 78 42 95 9 26 1 1 1 253
16:00~17:00 88 47 95 10 18 0 4 0 262
17:00~18:00 174 31 67 3 22 0 1 1 299
18:00~19:00 169 21 36 1 5 0 3 0 235
1,439 433 979 85 301 13 18 17 3,285
構成比 43.8 13.2 29.8 2.6 9.2 0.4 0.5 0.5 100.0
大型車混入率 43.01
前結果 1,240 462 652 106 341 11 26 6 2,844
伸び率 1.160 0.937 1.502 0.802 0.883 1.182 0.692 2.833 1.155