(博05) 那の津通り築港口 [0205] 交差点図

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 10 364 374 73 447
8:00~9:00 38 280 318 68 386
9:00~10:00 33 314 347 58 405
10:00~11:00 44 268 312 43 355
11:00~12:00 51 323 374 87 461
12:00~13:00 50 301 351 58 409
13:00~14:00 49 292 341 56 397
14:00~15:00 55 359 414 62 476
15:00~16:00 69 379 448 52 500
16:00~17:00 42 302 344 79 423
17:00~18:00 41 340 381 63 444
18:00~19:00 21 294 315 59 374
503 3,816 4,319 758 5,077
ピーク率 0.104 0.115 0.098
ピーク時 1500-1600 1100-1200 1500-1600
前結果 - - - - -
伸び率 - - -

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 1,332 4 1,336 1,553 2,889
8:00~9:00 1,454 7 1,461 1,312 2,773
9:00~10:00 1,479 4 1,483 1,194 2,677
10:00~11:00 1,280 12 1,292 1,241 2,533
11:00~12:00 1,328 23 1,351 1,275 2,626
12:00~13:00 1,283 9 1,299 1,242 2,541
13:00~14:00 1,458 12 1,470 1,255 2,725
14:00~15:00 1,362 12 1,374 1,368 2,742
15:00~16:00 1,256 10 1,266 1,243 2,509
16:00~17:00 1,514 20 1,534 1,347 2,881
17:00~18:00 1,591 15 1,606 1,330 2,936
18:00~19:00 1,595 18 1,613 1,159 2,772
16,932 146 17,085 15,519 32,604
ピーク率 0.094 0.100 0.090
ピーク時 1800-1900 0700-0800 1700-1800
前結果 - - - - -
伸び率 - - -

C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 69 1,543 1,612 1,696 3,308
8:00~9:00 61 1,274 1,335 1,734 3,069
9:00~10:00 54 1,161 1,215 1,793 3,008
10:00~11:00 31 1,197 1,228 1,548 2,776
11:00~12:00 64 1,224 1,288 1,651 2,939
12:00~13:00 49 1,192 1,241 1,584 2,825
13:00~14:00 44 1,206 1,250 1,750 3,000
14:00~15:00 50 1,313 1,363 1,721 3,084
15:00~16:00 42 1,174 1,216 1,635 2,851
16:00~17:00 59 1,305 1,364 1,816 3,180
17:00~18:00 48 1,289 1,337 1,931 3,268
18:00~19:00 41 1,138 1,179 1,889 3,068
612 15,016 15,628 20,748 36,376
ピーク率 0.103 0.093 0.091
ピーク時 0700-0800 1700-1800 0700-0800
前結果 - - - - -
伸び率 - - -