(博02) 博多臨港警察署南口 [0202] 交差点図

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 65 292 357 534 891
8:00~9:00 163 384 547 472 1,019
9:00~10:00 163 455 618 372 990
10:00~11:00 166 320 486 401 887
11:00~12:00 174 350 524 418 942
12:00~13:00 137 288 425 293 718
13:00~14:00 192 330 522 375 897
14:00~15:00 156 368 524 423 947
15:00~16:00 190 375 565 357 922
16:00~17:00 196 391 587 356 943
17:00~18:00 224 554 778 364 1,142
18:00~19:00 176 433 609 286 895
2,002 4,540 6,542 4,651 11,193
ピーク率 0.119 0.115 0.102
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果 - - - - -
伸び率 - - -

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 1,150 112 1,262 1,068 2,330
8:00~9:00 1,179 127 1,306 1,183 2,489
9:00~10:00 1,078 90 1,168 1,115 2,283
10:00~11:00 1,027 99 1,126 1,148 2,274
11:00~12:00 994 137 1,131 1,212 2,343
12:00~13:00 959 53 1,012 1,169 2,181
13:00~14:00 1,035 98 1,133 1,162 2,295
14:00~15:00 977 111 1,088 1,213 2,301
15:00~16:00 791 130 921 1,315 2,236
16:00~17:00 932 94 1,026 1,339 2,365
17:00~18:00 914 85 999 1,318 2,317
18:00~19:00 930 46 976 1,132 2,108
11,966 1,182 13,148 14,374 27,522
ピーク率 0.099 0.093 0.090
ピーク時 0800-0900 1600-1700 0800-0900
前結果 - - - - -
伸び率 - - -

C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 422 1,003 1,425 1,442 2,867
8:00~9:00 345 1,020 1,365 1,563 2,928
9:00~10:00 282 952 1,234 1,533 2,767
10:00~11:00 302 982 1,284 1,347 2,631
11:00~12:00 281 1,038 1,319 1,344 2,663
12:00~13:00 240 1,032 1,272 1,247 2,519
13:00~14:00 277 970 1,247 1,365 2,612
14:00~15:00 312 1,057 1,369 1,345 2,714
15:00~16:00 227 1,125 1,352 1,166 2,518
16:00~17:00 262 1,143 1,405 1,323 2,728
17:00~18:00 279 1,094 1,373 1,468 2,841
18:00~19:00 240 956 1,196 1,363 2,559
3,469 12,372 15,841 16,506 32,347
ピーク率 0.090 0.095 0.091
ピーク時 0700-0800 0800-0900 0800-0900
前結果 - - - - -
伸び率 - - -