(南25) 井尻3丁目(2) [0425] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 113 24 4 141 214 355
8:00~ 9:00 133 35 4 172 224 396
9:00~ 10:00 130 38 12 180 194 374
10:00~ 11:00 139 40 15 194 168 362
11:00~ 12:00 142 27 16 185 192 377
12:00~ 13:00 113 22 10 145 141 286
13:00~ 14:00 114 31 13 158 171 329
14:00~ 15:00 133 40 23 196 200 396
15:00~ 16:00 129 37 22 188 217 405
16:00~ 17:00 140 34 14 188 179 367
17:00~ 18:00 122 54 22 198 193 391
18:00~ 19:00 103 54 22 179 196 375
1,511 436 177 2,124 2,289 4,413
ピーク率 0.093 0.098 0.092
ピーク時 1700-1800 0800-0900 1500-1600
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 18 56 103 177 229 406
8:00~ 9:00 13 50 105 168 189 357
9:00~ 10:00 20 63 128 211 187 398
10:00~ 11:00 8 61 111 180 207 387
11:00~ 12:00 20 71 127 218 207 425
12:00~ 13:00 14 64 101 179 161 340
13:00~ 14:00 18 76 115 209 178 387
14:00~ 15:00 21 95 139 255 179 434
15:00~ 16:00 13 79 170 262 191 453
16:00~ 17:00 18 76 126 220 216 436
17:00~ 18:00 20 79 135 234 201 435
18:00~ 19:00 13 90 130 233 158 391
196 860 1,490 2,546 2,303 4,849
ピーク率 0.103 0.099 0.093
ピーク時 1500-1600 0700-0800 1500-1600
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 3 91 35 129 45 174
8:00~ 9:00 6 99 23 128 50 178
9:00~ 10:00 3 45 15 63 61 124
10:00~ 11:00 4 34 15 53 50 103
11:00~ 12:00 8 39 12 59 49 108
12:00~ 13:00 5 31 13 49 39 88
13:00~ 14:00 3 32 20 55 50 105
14:00~ 15:00 4 41 12 57 64 121
15:00~ 16:00 4 31 21 56 52 108
16:00~ 17:00 6 30 19 55 56 111
17:00~ 18:00 8 38 24 70 78 148
18:00~ 19:00 4 43 13 60 71 131
58 554 222 834 665 1,499
ピーク率 0.155 0.117 0.119
ピーク時 0700-0800 1700-1800 0800-0900
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 20 81 3 104 63 167
8:00~ 9:00 20 33 2 55 60 115
9:00~ 10:00 21 42 3 66 78 144
10:00~ 11:00 23 53 2 78 80 158
11:00~ 12:00 26 53 2 81 95 176
12:00~ 13:00 9 35 3 47 79 126
13:00~ 14:00 24 44 1 69 92 161
14:00~ 15:00 20 34 3 57 122 179
15:00~ 16:00 16 41 2 59 105 164
16:00~ 17:00 23 57 4 84 96 180
17:00~ 18:00 20 55 4 79 109 188
18:00~ 19:00 23 42 4 69 116 185
245 570 33 848 1,095 1,943
ピーク率 0.123 0.111 0.097
ピーク時 0700-0800 1400-1500 1700-1800
前結果 - - - - - -
伸び率 - - -