(東44)車種 箱崎ふ頭1丁目 [0144] 交差点図

B
A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 6 6 7 1 2 0 0 0 22
8:00~ 9:00 8 7 3 0 3 0 0 0 21
9:00~ 10:00 8 10 11 1 0 0 0 0 30
10:00~ 11:00 7 10 11 4 1 0 0 0 33
11:00~ 12:00 11 5 12 3 1 0 0 0 32
12:00~ 13:00 23 7 6 0 2 0 0 0 38
13:00~ 14:00 14 10 5 2 4 0 0 0 35
14:00~ 15:00 8 5 7 1 2 1 0 0 24
15:00~ 16:00 16 12 11 1 3 0 0 0 43
16:00~ 17:00 11 10 10 1 1 0 0 0 33
17:00~ 18:00 10 6 7 2 0 0 0 0 25
18:00~ 19:00 14 5 3 0 0 0 0 0 22
136 93 93 16 19 1 0 0 358
構成比 38.0 26.0 26.0 4.5 5.3 0.3 0.0 0.0 100.0
大型車混入率 36.03
前結果 101 66 64 36 16 2 0 0 285
伸び率 1.347 1.409 1.453 0.444 1.188 0.500 - - 1.256

B→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 17 3 2 0 0 0 0 1 23
8:00~ 9:00 21 3 5 2 0 0 2 0 33
9:00~ 10:00 2 3 1 0 1 0 0 0 7
10:00~ 11:00 3 0 7 0 1 0 0 0 11
11:00~ 12:00 8 2 2 2 1 0 0 0 15
12:00~ 13:00 14 2 3 1 0 0 0 1 21
13:00~ 14:00 4 4 3 0 1 0 0 0 12
14:00~ 15:00 4 2 2 0 1 0 0 0 9
15:00~ 16:00 9 1 6 1 1 0 2 0 20
16:00~ 17:00 9 1 3 2 1 0 0 0 16
17:00~ 18:00 3 0 2 0 1 0 0 0 6
18:00~ 19:00 7 3 2 0 0 0 2 4 18
101 24 38 8 8 0 6 6 191
構成比 52.9 12.6 19.9 4.2 4.2 0.0 3.1 3.1 100.0
大型車混入率 34.55
前結果 105 27 52 37 10 2 1 0 234
伸び率 0.962 0.889 0.731 0.216 0.800 0.000 6.000 - 0.816

C
A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 144 31 28 9 10 1 2 0 225
8:00~ 9:00 126 42 37 5 8 1 0 0 219
9:00~ 10:00 79 36 43 9 17 0 2 0 186
10:00~ 11:00 86 43 44 9 14 1 1 0 198
11:00~ 12:00 64 44 36 14 19 2 3 0 182
12:00~ 13:00 98 37 38 2 7 1 7 0 190
13:00~ 14:00 71 46 44 6 12 1 5 0 185
14:00~ 15:00 91 45 51 9 6 1 1 0 204
15:00~ 16:00 112 36 55 6 13 1 3 0 226
16:00~ 17:00 90 38 41 2 11 0 1 0 183
17:00~ 18:00 233 36 35 2 5 2 0 0 313
18:00~ 19:00 235 28 18 0 6 0 1 0 288
1,429 462 470 73 128 11 26 0 2,599
構成比 55.0 17.8 18.1 2.8 4.9 0.4 1.0 0.0 100.0
大型車混入率 27.24
前結果 1,452 419 346 259 95 6 23 1 2,601
伸び率 0.984 1.103 1.358 0.282 1.347 1.833 1.130 0.000 0.999

C→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 331 43 39 4 20 0 4 0 441
8:00~ 9:00 219 42 39 12 28 1 5 1 347
9:00~ 10:00 107 53 57 22 31 1 1 0 272
10:00~ 11:00 86 50 61 26 50 2 2 1 278
11:00~ 12:00 86 63 57 25 60 6 2 0 299
12:00~ 13:00 87 38 41 11 28 3 4 2 214
13:00~ 14:00 102 47 55 24 38 3 4 1 274
14:00~ 15:00 85 49 84 23 16 4 1 2 264
15:00~ 16:00 128 43 22 25 34 1 1 0 254
16:00~ 17:00 107 61 90 21 40 3 2 2 326
17:00~ 18:00 163 55 11 9 35 2 2 2 279
18:00~ 19:00 181 38 57 5 10 3 1 1 296
1,682 582 613 207 390 29 29 12 3,544
構成比 47.5 16.4 17.3 5.8 11.0 0.8 0.8 0.3 100.0
大型車混入率 36.12
前結果 1,600 482 462 457 210 14 33 6 3,264
伸び率 1.051 1.207 1.327 0.453 1.857 2.071 0.879 2.000 1.086

流入断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 150 37 35 10 12 1 2 0 247
8:00~ 9:00 134 49 40 5 11 1 0 0 240
9:00~ 10:00 87 46 54 10 17 0 2 0 216
10:00~ 11:00 93 53 55 13 15 1 1 0 231
11:00~ 12:00 75 49 48 17 20 2 3 0 214
12:00~ 13:00 121 44 44 2 9 1 7 0 228
13:00~ 14:00 85 56 49 8 16 1 5 0 220
14:00~ 15:00 99 50 58 10 8 2 1 0 228
15:00~ 16:00 128 48 66 7 16 1 3 0 269
16:00~ 17:00 101 48 51 3 12 0 1 0 216
17:00~ 18:00 243 42 42 4 5 2 0 0 338
18:00~ 19:00 249 33 21 0 6 0 1 0 310
1,565 555 563 89 147 12 26 0 2,957
構成比 52.9 18.8 19.0 3.0 5.0 0.4 0.9 0.0 100.0
大型車混入率 28.31
前結果 1,553 485 410 295 111 8 23 1 2,886
伸び率 1.008 1.144 1.373 0.302 1.324 1.500 1.130 0.000 1.025

流出断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 348 46 41 4 20 0 4 1 464
8:00~ 9:00 240 45 44 14 28 1 7 1 380
9:00~ 10:00 109 56 58 22 32 1 1 0 279
10:00~ 11:00 89 50 68 26 51 2 2 1 289
11:00~ 12:00 94 65 59 27 61 6 2 0 314
12:00~ 13:00 101 40 44 12 28 3 4 3 235
13:00~ 14:00 106 51 58 24 39 3 4 1 286
14:00~ 15:00 89 51 86 23 17 4 1 2 273
15:00~ 16:00 137 44 28 26 35 1 3 0 274
16:00~ 17:00 116 62 93 23 41 3 2 2 342
17:00~ 18:00 166 55 13 9 36 2 2 2 285
18:00~ 19:00 188 41 59 5 10 3 3 5 314
1,783 606 651 215 398 29 35 18 3,735
構成比 47.7 16.2 17.4 5.8 10.7 0.8 0.9 0.5 100.0
大型車混入率 36.04
前結果 1,705 509 514 494 220 16 34 6 3,498
伸び率 1.046 1.191 1.267 0.435 1.809 1.813 1.029 3.000 1.068