(東30)車種 貝塚(箱崎ふ頭中央入口) [0130] 交差点図

B→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 82 3 28 9 6 1 6 0 135
8:00~ 9:00 89 3 28 9 10 3 3 1 146
9:00~ 10:00 40 9 47 11 13 4 3 1 128
10:00~ 11:00 34 14 59 17 19 4 11 0 158
11:00~ 12:00 38 20 72 16 12 3 9 0 170
12:00~ 13:00 66 16 32 5 15 2 7 0 143
13:00~ 14:00 52 23 36 13 24 5 8 0 161
14:00~ 15:00 46 15 52 8 20 5 6 0 152
15:00~ 16:00 46 12 32 9 14 6 8 1 128
16:00~ 17:00 35 20 29 8 9 4 5 3 113
17:00~ 18:00 44 8 42 2 14 2 0 1 113
18:00~ 19:00 56 8 21 3 9 2 0 1 100
628 151 478 110 165 41 66 8 1,647
構成比 38.1 9.2 29.0 6.7 10.0 2.5 4.0 0.5 100.0
大型車混入率 52.70
前結果 597 158 466 34 150 29 62 10 1,506
伸び率 1.052 0.956 1.026 3.235 1.100 1.414 1.065 0.800 1.094

C→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 29 1 5 0 2 1 1 0 39
8:00~ 9:00 33 2 5 0 0 0 0 0 40
9:00~ 10:00 14 9 12 0 1 1 1 0 38
10:00~ 11:00 24 7 6 1 2 0 1 0 41
11:00~ 12:00 28 8 2 0 5 0 0 0 43
12:00~ 13:00 25 12 5 0 2 0 0 0 44
13:00~ 14:00 19 4 4 1 1 0 0 0 29
14:00~ 15:00 21 10 5 0 3 0 1 0 40
15:00~ 16:00 29 3 6 0 1 0 0 0 39
16:00~ 17:00 31 6 3 0 3 0 0 1 44
17:00~ 18:00 18 6 2 0 1 0 0 0 27
18:00~ 19:00 21 4 2 0 0 0 0 0 27
292 72 57 2 21 2 4 1 451
構成比 64.7 16.0 12.6 0.4 4.7 0.4 0.9 0.2 100.0
大型車混入率 19.29
前結果 298 81 41 0 18 1 6 1 446
伸び率 0.980 0.889 1.390 - 1.167 2.000 0.667 1.000 1.011

D→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 74 3 5 1 2 1 1 1 88
8:00~ 9:00 118 4 3 2 4 0 0 4 135
9:00~ 10:00 61 13 4 3 8 0 0 0 89
10:00~ 11:00 49 19 12 2 6 0 0 1 89
11:00~ 12:00 61 13 5 3 6 0 1 0 89
12:00~ 13:00 57 11 6 4 2 0 0 0 80
13:00~ 14:00 75 25 5 4 5 0 0 0 114
14:00~ 15:00 83 17 7 1 5 0 0 0 113
15:00~ 16:00 53 18 6 2 1 0 1 1 82
16:00~ 17:00 73 22 7 5 0 0 0 0 107
17:00~ 18:00 72 13 3 1 3 0 0 2 94
18:00~ 19:00 80 9 2 0 0 0 0 3 94
856 167 65 28 42 1 3 12 1,174
構成比 72.9 14.2 5.5 2.4 3.6 0.1 0.3 1.0 100.0
大型車混入率 12.86
前結果 843 201 93 29 31 0 4 12 1,213
伸び率 1.015 0.831 0.699 0.966 1.355 - 0.750 1.000 0.968