(博42) 立花寺東 [0242] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 134 423 189 746 1,110 1,856
8:00~ 9:00 136 447 166 749 1,028 1,777
9:00~ 10:00 129 410 149 688 709 1,397
10:00~ 11:00 136 393 150 679 742 1,421
11:00~ 12:00 129 408 190 727 626 1,353
12:00~ 13:00 146 339 161 646 538 1,184
13:00~ 14:00 126 351 168 645 656 1,301
14:00~ 15:00 117 383 172 672 606 1,278
15:00~ 16:00 117 382 146 645 569 1,214
16:00~ 17:00 150 440 192 782 597 1,379
17:00~ 18:00 194 475 178 847 665 1,512
18:00~ 19:00 215 544 192 951 680 1,631
1,729 4,995 2,053 8,777 8,526 17,303
ピーク率 0.108 0.130 0.107
ピーク時 1800-1900 0700-0800 0700-0800
前結果※ 1,785 4,688 1,891 8,364 9,095 17,459
伸び率 1.049 0.937 0.991

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 295 893 147 1,335 1,080 2,415
8:00~ 9:00 345 969 152 1,466 1,130 2,596
9:00~ 10:00 210 634 87 931 1,037 1,968
10:00~ 11:00 185 606 58 849 1,043 1,892
11:00~ 12:00 182 600 58 840 978 1,818
12:00~ 13:00 173 590 49 812 854 1,666
13:00~ 14:00 201 664 67 932 893 1,825
14:00~ 15:00 234 730 54 1,018 994 2,012
15:00~ 16:00 236 719 54 1,009 927 1,936
16:00~ 17:00 266 757 70 1,093 1,044 2,137
17:00~ 18:00 261 875 106 1,242 1,189 2,431
18:00~ 19:00 258 852 88 1,198 1,134 2,332
2,846 8,889 990 12,725 12,303 25,028
ピーク率 0.115 0.097 0.104
ピーク時 0800-0900 1700-1800 0800-0900
前結果※ 2,513 8,821 1,542 12,876 12,363 25,239
伸び率 0.988 0.995 0.992

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 48 675 243 966 800 1,766
8:00~ 9:00 54 576 292 922 880 1,802
9:00~ 10:00 76 409 268 753 705 1,458
10:00~ 11:00 94 394 227 715 654 1,369
11:00~ 12:00 75 334 231 640 687 1,327
12:00~ 13:00 61 301 196 558 578 1,136
13:00~ 14:00 78 367 213 658 629 1,287
14:00~ 15:00 82 336 225 643 685 1,328
15:00~ 16:00 75 322 227 624 701 1,325
16:00~ 17:00 94 365 246 705 788 1,493
17:00~ 18:00 86 350 286 722 822 1,544
18:00~ 19:00 86 374 265 725 868 1,593
909 4,803 2,919 8,631 8,797 17,428
ピーク率 0.112 0.100 0.103
ピーク時 0700-0800 0800-0900 0800-0900
前結果※ 711 5,159 2,909 8,779 8,146 16,925
伸び率 0.983 1.080 1.030

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 288 703 82 1,073 1,130 2,203
8:00~ 9:00 300 702 88 1,090 1,189 2,279
9:00~ 10:00 213 640 85 938 859 1,797
10:00~ 11:00 290 680 76 1,046 850 1,896
11:00~ 12:00 234 618 97 949 865 1,814
12:00~ 13:00 188 512 66 766 812 1,578
13:00~ 14:00 222 554 77 853 910 1,763
14:00~ 15:00 216 652 68 936 984 1,920
15:00~ 16:00 193 583 83 859 940 1,799
16:00~ 17:00 162 648 82 892 1,043 1,935
17:00~ 18:00 209 709 86 1,004 1,139 2,143
18:00~ 19:00 218 654 66 938 1,130 2,068
2,733 7,655 956 11,344 11,851 23,195
ピーク率 0.096 0.100 0.098
ピーク時 0800-0900 0800-0900 0800-0900
前結果※ 2,394 7,669 945 11,008 11,423 22,431
伸び率 1.031 1.037 1.034

(注)「前結果※」は平成20年度調査結果