(博41) 東平尾公園 [0241] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 126 227 24 377 987 1,364
8:00~ 9:00 137 216 27 380 765 1,145
9:00~ 10:00 99 188 43 330 470 800
10:00~ 11:00 114 191 46 351 404 755
11:00~ 12:00 99 213 63 375 463 838
12:00~ 13:00 105 208 47 360 489 849
13:00~ 14:00 154 236 55 445 448 893
14:00~ 15:00 136 222 48 406 458 864
15:00~ 16:00 128 221 49 398 442 840
16:00~ 17:00 180 265 58 503 483 986
17:00~ 18:00 231 312 67 610 500 1,110
18:00~ 19:00 230 362 69 661 611 1,272
1,739 2,861 596 5,196 6,520 11,716
ピーク率 0.127 0.151 0.116
ピーク時 1800-1900 0700-0800 0700-0800
前結果※ 1,932 2,643 583 5,158 5,924 11,082
伸び率 1.007 1.101 1.057

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 115 329 441 885 328 1,213
8:00~ 9:00 104 324 367 795 372 1,167
9:00~ 10:00 37 231 179 447 281 728
10:00~ 11:00 45 184 141 370 268 638
11:00~ 12:00 47 207 150 404 260 664
12:00~ 13:00 49 208 185 442 301 743
13:00~ 14:00 66 238 193 497 383 880
14:00~ 15:00 48 205 167 420 313 733
15:00~ 16:00 58 204 185 447 348 795
16:00~ 17:00 62 216 177 455 440 895
17:00~ 18:00 94 248 185 527 526 1,053
18:00~ 19:00 62 230 215 507 601 1,108
787 2,824 2,585 6,196 4,421 10,617
ピーク率 0.143 0.136 0.114
ピーク時 0700-0800 1800-1900 0700-0800
前結果※ 777 2,795 2,196 5,768 4,908 10,676
伸び率 1.074 0.901 0.994

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 30 437 35 502 357 859
8:00~ 9:00 24 305 39 368 347 715
9:00~ 10:00 19 218 29 266 248 514
10:00~ 11:00 19 193 39 251 258 509
11:00~ 12:00 34 251 38 323 284 607
12:00~ 13:00 32 251 50 333 292 625
13:00~ 14:00 42 203 53 298 342 640
14:00~ 15:00 30 205 45 280 305 585
15:00~ 16:00 43 197 52 292 305 597
16:00~ 17:00 23 233 59 315 367 682
17:00~ 18:00 29 231 84 344 452 796
18:00~ 19:00 21 289 72 382 476 858
346 3,013 595 3,954 4,033 7,987
ピーク率 0.127 0.118 0.108
ピーク時 0700-0800 1800-1900 0700-0800
前結果※ 392 2,758 744 3,894 3,760 7,654
伸び率 1.015 1.073 1.044

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 109 167 15 291 383 674
8:00~ 9:00 93 196 27 316 375 691
9:00~ 10:00 73 153 23 249 293 542
10:00~ 11:00 70 115 22 207 249 456
11:00~ 12:00 62 123 24 209 304 513
12:00~ 13:00 53 146 35 234 287 521
13:00~ 14:00 52 176 40 268 335 603
14:00~ 15:00 86 132 35 253 283 536
15:00~ 16:00 60 168 26 254 296 550
16:00~ 17:00 73 201 40 314 297 611
17:00~ 18:00 84 211 46 341 344 685
18:00~ 19:00 107 299 52 458 320 778
922 2,087 385 3,394 3,766 7,160
ピーク率 0.135 0.102 0.109
ピーク時 1800-1900 0700-0800 1800-1900
前結果※ 970 2,232 340 3,542 3,770 7,312
伸び率 0.958 0.999 0.979

(注)「前結果※」は平成20年度調査結果