(博25)車種 比恵(東比恵) [0225] 交差点図

C→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 67 11 8 5 3 94
8:00~ 9:00 76 16 1 1 2 96
9:00~ 10:00 70 32 5 4 5 116
10:00~ 11:00 93 26 4 2 3 128
11:00~ 12:00 86 21 1 3 5 116
12:00~ 13:00 124 20 6 2 1 153
13:00~ 14:00 105 20 8 2 2 137
14:00~ 15:00 86 32 1 0 1 120
15:00~ 16:00 117 25 4 0 2 148
16:00~ 17:00 86 32 0 4 1 123
17:00~ 18:00 194 84 10 0 2 290
18:00~ 19:00 96 10 3 0 5 114
1,200 329 51 23 32 1,635
構成比 73.4 20.1 3.1 1.4 2.0 100.0
大型車混入率 6.48
前結果 1,175 322 46 21 29 1,593
伸び率 1.021 1.022 1.109 1.095 1.103 1.026

C→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 547 140 41 18 3 749
8:00~ 9:00 917 220 44 7 8 1,196
9:00~ 10:00 662 119 29 13 3 826
10:00~ 11:00 957 300 103 17 4 1,381
11:00~ 12:00 193 59 29 7 4 292
12:00~ 13:00 224 121 10 3 0 358
13:00~ 14:00 479 212 81 29 4 805
14:00~ 15:00 334 148 50 19 6 557
15:00~ 16:00 420 147 34 6 4 611
16:00~ 17:00 393 133 43 12 7 588
17:00~ 18:00 436 120 33 11 6 606
18:00~ 19:00 440 91 13 1 4 549
6,002 1,810 510 143 53 8,518
構成比 70.5 21.2 6.0 1.7 0.6 100.0
大型車混入率 8.29
前結果 5,285 1,730 807 254 77 8,153
伸び率 1.136 1.046 0.632 0.563 0.688 1.045

C→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 118 18 3 3 0 142
8:00~ 9:00 67 12 2 1 1 83
9:00~ 10:00 68 44 18 6 0 136
10:00~ 11:00 72 37 8 2 1 120
11:00~ 12:00 82 59 13 7 1 162
12:00~ 13:00 75 33 7 2 0 117
13:00~ 14:00 127 55 10 1 0 193
14:00~ 15:00 77 39 8 2 0 126
15:00~ 16:00 68 36 6 2 0 112
16:00~ 17:00 89 39 12 3 0 143
17:00~ 18:00 105 31 7 0 0 143
18:00~ 19:00 162 27 5 2 0 196
1,110 430 99 31 3 1,673
構成比 66.3 25.7 5.9 1.9 0.2 100.0
大型車混入率 7.95
前結果 967 439 108 27 1 1,542
伸び率 1.148 0.979 0.917 1.148 3.000 1.085

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 732 169 52 26 6 985
8:00~ 9:00 1,060 248 47 9 11 1,375
9:00~ 10:00 800 195 52 23 8 1,078
10:00~ 11:00 1,122 363 115 21 8 1,629
11:00~ 12:00 361 139 43 17 10 570
12:00~ 13:00 423 174 23 7 1 628
13:00~ 14:00 711 287 99 32 6 1,135
14:00~ 15:00 497 219 59 21 7 803
15:00~ 16:00 605 208 44 8 6 871
16:00~ 17:00 568 204 55 19 8 854
17:00~ 18:00 735 235 50 11 8 1,039
18:00~ 19:00 698 128 21 3 9 859
8,312 2,569 660 197 88 11,826
構成比 70.3 21.7 5.6 1.7 0.7 100.0
大型車混入率 7.99
前結果 7,427 2,491 961 302 107 11,288
伸び率 1.119 1.031 0.687 0.652 0.822 1.048

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 615 99 92 17 13 836
8:00~ 9:00 603 106 83 13 20 825
9:00~ 10:00 545 269 110 34 10 968
10:00~ 11:00 530 166 106 18 18 838
11:00~ 12:00 640 342 77 28 6 1,093
12:00~ 13:00 558 202 75 17 20 872
13:00~ 14:00 602 189 80 26 10 907
14:00~ 15:00 581 193 94 16 6 890
15:00~ 16:00 523 163 73 12 7 778
16:00~ 17:00 633 172 53 6 5 869
17:00~ 18:00 659 209 29 2 12 911
18:00~ 19:00 656 170 45 2 23 896
7,145 2,280 917 191 150 10,683
構成比 66.9 21.3 8.6 1.8 1.4 100.0
大型車混入率 11.78
前結果 8,080 2,541 988 321 159 12,089
伸び率 0.884 0.897 0.928 0.595 0.943 0.884

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 1,347 268 144 43 19 1,821
8:00~ 9:00 1,663 354 130 22 31 2,200
9:00~ 10:00 1,345 464 162 57 18 2,046
10:00~ 11:00 1,652 529 221 39 26 2,467
11:00~ 12:00 1,001 481 120 45 16 1,663
12:00~ 13:00 981 376 98 24 21 1,500
13:00~ 14:00 1,313 476 179 58 16 2,042
14:00~ 15:00 1,078 412 153 37 13 1,693
15:00~ 16:00 1,128 371 117 20 13 1,649
16:00~ 17:00 1,201 376 108 25 13 1,723
17:00~ 18:00 1,394 444 79 13 20 1,950
18:00~ 19:00 1,354 298 66 5 32 1,755
15,457 4,849 1,577 388 238 22,509
構成比 68.7 21.5 7.0 1.7 1.1 100.0
大型車混入率 9.79
前結果 15,507 5,032 1,949 623 266 23,377
伸び率 0.997 0.964 0.809 0.623 0.895 0.963