(博25)車種 比恵(東比恵) [0225] 交差点図

A→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 29 4 3 3 2 41
8:00~ 9:00 61 6 6 0 0 73
9:00~ 10:00 49 12 16 2 0 79
10:00~ 11:00 96 21 5 4 0 126
11:00~ 12:00 78 15 6 2 0 101
12:00~ 13:00 64 15 4 2 1 86
13:00~ 14:00 38 5 3 2 0 48
14:00~ 15:00 64 16 8 1 0 89
15:00~ 16:00 52 16 7 2 0 77
16:00~ 17:00 39 14 6 0 0 59
17:00~ 18:00 58 13 1 1 0 73
18:00~ 19:00 32 4 3 0 0 39
660 141 68 19 3 891
構成比 74.1 15.8 7.6 2.1 0.3 100.0
大型車混入率 10.10
前結果 511 127 44 26 9 717
伸び率 1.292 1.110 1.545 0.731 0.333 1.243

A→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 457 77 85 14 8 641
8:00~ 9:00 459 77 77 13 16 642
9:00~ 10:00 390 172 104 27 6 699
10:00~ 11:00 370 116 92 16 8 602
11:00~ 12:00 453 264 65 25 5 812
12:00~ 13:00 405 148 60 11 4 628
13:00~ 14:00 429 141 70 23 10 673
14:00~ 15:00 445 134 82 12 5 678
15:00~ 16:00 372 126 61 8 5 572
16:00~ 17:00 477 141 48 5 5 676
17:00~ 18:00 479 149 23 2 6 659
18:00~ 19:00 456 132 36 1 19 644
5,192 1,677 803 157 97 7,926
構成比 65.5 21.2 10.1 2.0 1.2 100.0
大型車混入率 13.34
前結果 5,903 2,051 873 264 89 9,180
伸び率 0.880 0.818 0.920 0.595 1.090 0.863

A→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 118 26 4 7 4 159
8:00~ 9:00 104 35 10 6 1 156
9:00~ 10:00 120 48 14 3 1 186
10:00~ 11:00 166 79 15 7 0 267
11:00~ 12:00 109 42 5 3 1 160
12:00~ 13:00 141 36 1 6 0 184
13:00~ 14:00 134 51 11 1 1 198
14:00~ 15:00 129 39 2 4 1 175
15:00~ 16:00 162 61 8 2 1 234
16:00~ 17:00 113 44 5 1 0 163
17:00~ 18:00 159 76 8 2 4 249
18:00~ 19:00 212 30 0 3 1 246
1,667 567 83 45 15 2,377
構成比 70.1 23.9 3.5 1.9 0.6 100.0
大型車混入率 6.02
前結果 1,630 555 78 40 11 2,314
伸び率 1.023 1.022 1.064 1.125 1.364 1.027

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 604 107 92 24 14 841
8:00~ 9:00 624 118 93 19 17 871
9:00~ 10:00 559 232 134 32 7 964
10:00~ 11:00 632 216 112 27 8 995
11:00~ 12:00 640 321 76 30 6 1,073
12:00~ 13:00 610 199 65 19 5 898
13:00~ 14:00 601 197 84 26 11 919
14:00~ 15:00 638 189 92 17 6 942
15:00~ 16:00 586 203 76 12 6 883
16:00~ 17:00 629 199 59 6 5 898
17:00~ 18:00 696 238 32 5 10 981
18:00~ 19:00 700 166 39 4 20 929
7,519 2,385 954 221 115 11,194
構成比 67.2 21.3 8.5 2.0 1.0 100.0
大型車混入率 11.52
前結果 8,044 2,733 995 330 109 12,211
伸び率 0.935 0.873 0.959 0.670 1.055 0.917

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 723 182 78 20 5 1,008
8:00~ 9:00 1,060 278 64 10 17 1,429
9:00~ 10:00 901 273 143 24 14 1,355
10:00~ 11:00 1,273 455 239 43 6 2,016
11:00~ 12:00 329 78 33 11 6 457
12:00~ 13:00 354 157 10 5 1 527
13:00~ 14:00 670 298 108 40 8 1,124
14:00~ 15:00 464 212 72 21 6 775
15:00~ 16:00 557 198 42 8 4 809
16:00~ 17:00 624 217 51 20 8 920
17:00~ 18:00 700 198 40 12 7 957
18:00~ 19:00 642 158 18 4 6 828
8,297 2,704 898 218 88 12,205
構成比 68.0 22.2 7.4 1.8 0.7 100.0
大型車混入率 9.86
前結果 7,727 2,519 1,035 328 114 11,723
伸び率 1.074 1.073 0.868 0.665 0.772 1.041

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~ 8:00 1,327 289 170 44 19 1,849
8:00~ 9:00 1,684 396 157 29 34 2,300
9:00~ 10:00 1,460 505 277 56 21 2,319
10:00~ 11:00 1,905 671 351 70 14 3,011
11:00~ 12:00 969 399 109 41 12 1,530
12:00~ 13:00 964 356 75 24 6 1,425
13:00~ 14:00 1,271 495 192 66 19 2,043
14:00~ 15:00 1,102 401 164 38 12 1,717
15:00~ 16:00 1,143 401 118 20 10 1,692
16:00~ 17:00 1,253 416 110 26 13 1,818
17:00~ 18:00 1,396 436 72 17 17 1,938
18:00~ 19:00 1,342 324 57 8 26 1,757
15,816 5,089 1,852 439 203 23,399
構成比 67.6 21.7 7.9 1.9 0.9 100.0
大型車混入率 10.66
前結果 15,771 5,252 2,030 658 223 23,934
伸び率 1.003 0.969 0.912 0.667 0.910 0.978