(中35) 黒門(黒門橋) [0335] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 280 1,755 7 2,042 1,148 3,190
8:00~ 9:00 203 1,623 10 1,836 1,303 3,139
9:00~ 10:00 215 1,505 13 1,733 1,244 2,977
10:00~ 11:00 184 1,326 28 1,538 1,349 2,887
11:00~ 12:00 184 1,285 22 1,491 1,290 2,781
12:00~ 13:00 164 1,164 22 1,350 1,608 2,958
13:00~ 14:00 186 1,327 26 1,539 1,381 2,920
14:00~ 15:00 174 1,207 30 1,411 1,506 2,917
15:00~ 16:00 183 1,292 27 1,502 1,550 3,052
16:00~ 17:00 169 1,238 32 1,439 1,396 2,835
17:00~ 18:00 174 1,281 26 1,481 1,540 3,021
18:00~ 19:00 153 1,259 24 1,436 1,581 3,017
2,269 16,262 267 18,798 16,896 35,694
ピーク率 0.109 0.095 0.089
ピーク時 0700-0800 1200-1300 0700-0800
前結果※ 2,338 15,278 187 17,803 15,826 33,629
伸び率 1.056 1.068 1.061

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 132 92 134 358 547 905
8:00~ 9:00 129 116 175 420 501 921
9:00~ 10:00 109 113 153 375 442 817
10:00~ 11:00 87 122 149 358 330 688
11:00~ 12:00 111 111 184 406 338 744
12:00~ 13:00 98 88 183 369 319 688
13:00~ 14:00 99 109 160 368 330 698
14:00~ 15:00 107 102 214 423 340 763
15:00~ 16:00 133 160 205 498 333 831
16:00~ 17:00 104 171 217 492 335 827
17:00~ 18:00 108 236 238 582 359 941
18:00~ 19:00 75 240 225 540 264 804
1,292 1,660 2,237 5,189 4,438 9,627
ピーク率 0.112 0.123 0.098
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果※ 1,256 1,351 1,893 4,500 4,376 8,876
伸び率 1.153 1.014 1.085

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 59 1,004 48 1,111 2,180 3,291
8:00~ 9:00 120 1,113 66 1,299 2,051 3,350
9:00~ 10:00 132 1,071 87 1,290 1,834 3,124
10:00~ 11:00 152 1,184 61 1,397 1,547 2,944
11:00~ 12:00 189 1,089 75 1,353 1,549 2,902
12:00~ 13:00 153 1,412 83 1,648 1,370 3,018
13:00~ 14:00 155 1,200 70 1,425 1,533 2,958
14:00~ 15:00 176 1,274 79 1,529 1,430 2,959
15:00~ 16:00 199 1,323 70 1,592 1,534 3,126
16:00~ 17:00 222 1,169 96 1,487 1,442 2,929
17:00~ 18:00 256 1,285 77 1,618 1,526 3,144
18:00~ 19:00 269 1,349 55 1,673 1,434 3,107
2,082 14,473 867 17,422 19,430 36,852
ピーク率 0.096 0.112 0.091
ピーク時 1800-1900 0700-0800 0800-0900
前結果※ 1,979 13,682 873 16,534 18,157 34,691
伸び率 1.054 1.070 1.062

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 10 219 293 522 158 680
8:00~ 9:00 15 232 299 546 246 792
9:00~ 10:00 20 140 220 380 258 638
10:00~ 11:00 16 85 134 235 302 537
11:00~ 12:00 17 79 153 249 322 571
12:00~ 13:00 13 72 108 193 263 456
13:00~ 14:00 21 74 107 202 290 492
14:00~ 15:00 18 87 116 221 308 529
15:00~ 16:00 22 80 109 211 386 597
16:00~ 17:00 10 70 100 180 425 605
17:00~ 18:00 17 108 137 262 518 780
18:00~ 19:00 7 56 100 163 533 696
186 1,302 1,876 3,364 4,009 7,373
ピーク率 0.162 0.133 0.107
ピーク時 0800-0900 1800-1900 0800-0900
前結果※ 251 1,165 1,623 3,039 3,517 6,556
伸び率 1.107 1.140 1.125

(注)「前結果※」は平成20年度調査結果