(中27) 赤坂3丁目 [0327] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 6 0 4 10 0 10
8:00~ 9:00 6 0 5 11 3 14
9:00~ 10:00 6 1 6 13 20 33
10:00~ 11:00 8 0 5 13 16 29
11:00~ 12:00 10 5 13 28 19 47
12:00~ 13:00 10 2 8 20 10 30
13:00~ 14:00 4 2 9 15 9 24
14:00~ 15:00 2 2 13 17 16 33
15:00~ 16:00 10 3 14 27 18 45
16:00~ 17:00 5 5 13 23 8 31
17:00~ 18:00 5 5 19 29 18 47
18:00~ 19:00 6 1 17 24 11 35
78 26 126 230 148 378
ピーク率 0.126 0.135 0.124
ピーク時 1700-1800 0900-1000 1100-1200
前結果 96 51 103 250 168 418
伸び率 0.920 0.881 0.904

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 32 606 0 638 1,594 2,232
8:00~ 9:00 35 621 1 657 1,368 2,025
9:00~ 10:00 60 824 5 889 1,229 2,118
10:00~ 11:00 56 753 6 815 898 1,713
11:00~ 12:00 59 888 8 955 962 1,917
12:00~ 13:00 66 864 3 933 904 1,837
13:00~ 14:00 42 895 1 938 891 1,829
14:00~ 15:00 63 825 2 890 966 1,856
15:00~ 16:00 62 950 5 1,017 932 1,949
16:00~ 17:00 45 955 1 1,001 884 1,885
17:00~ 18:00 62 1,012 3 1,077 904 1,981
18:00~ 19:00 80 987 2 1,069 855 1,924
662 10,180 37 10,879 12,387 23,266
ピーク率 0.099 0.129 0.096
ピーク時 1700-1800 0700-0800 0700-0800
前結果 324 10,576 36 10,936 11,824 22,760
伸び率 0.995 1.048 1.022

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 39 0 79 118 33 151
8:00~ 9:00 74 0 100 174 42 216
9:00~ 10:00 70 2 67 139 71 210
10:00~ 11:00 76 0 55 131 68 199
11:00~ 12:00 72 1 39 112 67 179
12:00~ 13:00 45 1 47 93 74 167
13:00~ 14:00 49 1 53 103 48 151
14:00~ 15:00 84 1 71 156 78 234
15:00~ 16:00 72 2 50 124 78 202
16:00~ 17:00 51 2 37 90 58 148
17:00~ 18:00 72 1 56 129 72 201
18:00~ 19:00 56 4 53 113 101 214
760 15 707 1,482 790 2,272
ピーク率 0.117 0.128 0.103
ピーク時 0800-0900 1800-1900 1400-1500
前結果 672 55 322 1,049 602 1,651
伸び率 1.413 1.312 1.376

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 0 1,509 1 1,510 649 2,159
8:00~ 9:00 2 1,262 7 1,271 700 1,971
9:00~ 10:00 13 1,156 10 1,179 900 2,079
10:00~ 11:00 10 835 12 857 834 1,691
11:00~ 12:00 10 913 3 926 973 1,899
12:00~ 13:00 6 847 6 859 917 1,776
13:00~ 14:00 7 834 4 845 953 1,798
14:00~ 15:00 13 893 13 919 922 1,841
15:00~ 16:00 11 872 13 896 1,036 1,932
16:00~ 17:00 5 842 8 855 1,019 1,874
17:00~ 18:00 14 843 5 862 1,103 1,965
18:00~ 19:00 5 796 20 821 1,060 1,881
96 11,602 102 11,800 11,066 22,866
ピーク率 0.128 0.100 0.094
ピーク時 0700-0800 1700-1800 0700-0800
前結果 77 11,406 227 11,710 11,351 23,061
伸び率 1.008 0.975 0.992