(東60)車種 汐井公園(箱崎ふ頭西側) [0160] 交差点図

A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 11 1 31 1 4 1 0 0 49
8:00~ 9:00 17 4 31 0 8 0 0 1 61
9:00~10:00 12 9 29 5 11 0 1 0 67
10:00~11:00 18 12 20 7 11 2 0 0 70
11:00~12:00 10 10 23 2 15 1 1 0 62
12:00~13:00 22 7 18 3 9 1 0 0 60
13:00~14:00 12 7 30 1 16 0 0 0 66
14:00~15:00 22 18 48 3 28 0 2 0 121
15:00~16:00 18 5 34 4 21 1 0 0 83
16:00~17:00 10 8 29 2 18 0 0 0 67
17:00~18:00 25 6 38 2 21 1 1 1 95
18:00~19:00 30 2 18 1 2 0 0 0 53
207 89 349 31 164 7 5 2 854
大型車混入率 65.34
前結果 342 77 363 19 106 5 2 2 916
伸び率 0.605 1.156 0.961 1.632 1.547 1.400 2.500 1.000 0.932

A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 138 22 44 4 13 1 3 2 227
8:00~ 9:00 109 41 45 12 14 0 0 2 223
9:00~10:00 90 44 72 9 13 0 1 2 231
10:00~11:00 93 47 54 3 24 0 1 1 223
11:00~12:00 115 51 49 3 21 2 0 1 242
12:00~13:00 93 39 30 2 17 3 0 4 188
13:00~14:00 71 49 36 2 13 2 0 4 177
14:00~15:00 100 56 55 1 31 1 0 3 247
15:00~16:00 106 38 40 1 23 1 0 1 210
16:00~17:00 117 41 35 12 13 0 1 2 221
17:00~18:00 200 22 23 0 10 4 0 3 262
18:00~19:00 241 39 16 2 9 3 0 1 311
1,473 489 499 51 201 17 6 26 2,762
大型車混入率 28.96
前結果 1,528 514 678 36 9 23 1 20 2,809
伸び率 0.964 0.951 0.736 1.417 22.333 0.739 6.000 1.300 0.983

A→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 87 18 10 16 1 1 1 0 134
8:00~ 9:00 78 28 22 16 2 0 0 2 148
9:00~10:00 83 39 16 16 1 0 1 6 162
10:00~11:00 86 32 26 17 12 3 0 0 176
11:00~12:00 101 23 18 21 0 1 0 0 164
12:00~13:00 77 10 13 17 1 1 0 0 119
13:00~14:00 105 34 32 13 13 0 2 1 200
14:00~15:00 84 40 22 14 0 0 0 0 160
15:00~16:00 99 34 19 10 12 0 2 3 179
16:00~17:00 100 20 10 20 1 0 1 3 155
17:00~18:00 118 16 10 13 0 0 0 0 157
18:00~19:00 173 18 6 8 6 0 0 0 211
1,191 312 204 181 49 6 7 15 1,965
大型車混入率 23.51
前結果 1,041 355 423 13 15 21 9 8 1,885
伸び率 1.144 0.879 0.482 13.923 3.267 0.286 0.778 1.875 1.042

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 236 41 85 21 18 3 4 2 410
8:00~ 9:00 204 73 98 28 24 0 0 5 432
9:00~10:00 185 92 117 30 25 0 3 8 460
10:00~11:00 197 91 100 27 47 5 1 1 469
11:00~12:00 226 84 90 26 36 4 1 1 468
12:00~13:00 192 56 61 22 27 5 0 4 367
13:00~14:00 188 90 98 16 42 2 2 5 443
14:00~15:00 206 114 125 18 59 1 2 3 528
15:00~16:00 223 77 93 15 56 2 2 4 472
16:00~17:00 227 69 74 34 32 0 2 5 443
17:00~18:00 343 44 71 15 31 5 1 4 514
18:00~19:00 444 59 40 11 17 3 0 1 575
2,871 890 1,052 263 414 30 18 43 5,581
大型車混入率 32.61
前結果 2,911 946 1,464 68 130 49 12 30 5,610
伸び率 0.986 0.941 0.719 3.868 3.185 0.612 1.500 1.433 0.995

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 395 53 77 7 15 0 2 6 555
8:00~ 9:00 319 50 54 5 27 2 0 5 462
9:00~10:00 141 82 116 19 41 3 5 2 409
10:00~11:00 122 53 78 13 52 2 1 6 327
11:00~12:00 117 76 75 18 69 1 1 2 359
12:00~13:00 171 78 73 27 40 2 5 2 398
13:00~14:00 133 72 90 5 36 0 2 2 340
14:00~15:00 145 88 73 14 52 1 2 4 379
15:00~16:00 177 77 71 9 37 2 2 6 381
16:00~17:00 149 63 49 11 27 1 1 6 307
17:00~18:00 135 52 29 10 38 0 2 1 267
18:00~19:00 135 39 34 1 14 3 0 1 227
2,139 783 819 139 448 17 23 43 4,411
大型車混入率 33.76
前結果 2,507 862 922 40 402 58 3 51 4,845
伸び率 0.853 0.908 0.888 3.475 1.114 0.293 7.667 0.843 0.910

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 631 94 162 28 33 3 6 8 965
8:00~ 9:00 523 123 152 33 51 2 0 10 894
9:00~10:00 326 174 233 49 66 3 8 10 869
10:00~11:00 319 144 178 40 99 7 2 7 796
11:00~12:00 343 160 165 44 105 5 2 3 827
12:00~13:00 363 134 134 49 67 7 5 6 765
13:00~14:00 321 162 188 21 78 2 4 7 783
14:00~15:00 351 202 198 32 111 2 4 7 907
15:00~16:00 400 154 164 24 93 4 4 10 853
16:00~17:00 376 132 123 45 59 1 3 11 750
17:00~18:00 478 96 100 25 69 5 3 5 781
18:00~19:00 579 98 74 12 31 6 0 2 802
5,010 1,673 1,871 402 862 47 41 86 9,992
大型車混入率 33.12
前結果 5,418 1,808 2,386 108 532 107 15 81 10,455
伸び率 0.925 0.925 0.784 3.722 1.620 0.439 2.733 1.062 0.956