(東53)車種 箱崎ふ頭5丁目(2) [0153] 交差点図

B→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 132 15 32 5 1 0 0 1 186
8:00~ 9:00 165 5 51 3 0 0 0 0 224
9:00~10:00 38 21 53 2 2 0 1 0 117
10:00~11:00 28 27 53 1 9 0 0 0 118
11:00~12:00 28 18 38 6 8 1 0 1 100
12:00~13:00 43 25 48 1 4 1 0 3 125
13:00~14:00 29 31 29 0 6 0 1 1 97
14:00~15:00 25 8 47 2 3 0 0 1 86
15:00~16:00 35 15 44 3 10 0 0 1 108
16:00~17:00 40 20 45 1 2 0 0 0 108
17:00~18:00 39 5 45 0 2 1 1 0 93
18:00~19:00 31 7 38 3 0 0 0 0 79
633 197 523 27 47 3 3 8 1,441
大型車混入率 42.40
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

B→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 483 32 133 42 28 1 2 3 724
8:00~ 9:00 409 16 153 13 8 0 2 5 606
9:00~10:00 176 65 181 71 62 5 10 3 573
10:00~11:00 130 84 178 64 66 7 4 1 534
11:00~12:00 116 82 169 143 34 11 12 2 569
12:00~13:00 131 52 144 50 38 7 5 2 429
13:00~14:00 121 74 138 39 63 5 2 2 444
14:00~15:00 179 44 182 23 32 6 11 1 478
15:00~16:00 142 66 126 54 34 9 9 0 440
16:00~17:00 164 60 119 47 23 9 1 1 424
17:00~18:00 259 32 96 18 5 2 2 1 415
18:00~19:00 278 53 59 20 9 8 0 3 430
2,588 660 1,678 584 402 70 60 24 6,066
大型車混入率 46.46
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

B→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 49 2 6 1 1 0 0 0 59
8:00~ 9:00 48 4 15 2 3 0 1 0 73
9:00~10:00 15 7 15 2 2 1 0 0 42
10:00~11:00 19 13 16 1 3 0 1 0 53
11:00~12:00 17 8 21 3 2 0 0 0 51
12:00~13:00 22 11 13 1 3 1 2 2 55
13:00~14:00 21 7 10 1 3 1 0 0 43
14:00~15:00 21 8 25 1 2 1 1 1 60
15:00~16:00 19 8 20 3 1 1 1 0 53
16:00~17:00 21 7 15 2 1 0 0 0 46
17:00~18:00 26 4 10 0 3 0 1 0 44
18:00~19:00 29 2 12 1 0 1 0 1 46
307 81 178 18 24 6 7 4 625
大型車混入率 37.92
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 664 49 171 48 30 1 2 4 969
8:00~ 9:00 622 25 219 18 11 0 3 5 903
9:00~10:00 229 93 249 75 66 6 11 3 732
10:00~11:00 177 124 247 66 78 7 5 1 705
11:00~12:00 161 108 228 152 44 12 12 3 720
12:00~13:00 196 88 205 52 45 9 7 7 609
13:00~14:00 171 112 177 40 72 6 3 3 584
14:00~15:00 225 60 254 26 37 7 12 3 624
15:00~16:00 196 89 190 60 45 10 10 1 601
16:00~17:00 225 87 179 50 26 9 1 1 578
17:00~18:00 324 41 151 18 10 3 4 1 552
18:00~19:00 338 62 109 24 9 9 0 4 555
3,528 938 2,379 629 473 79 70 36 8,132
大型車混入率 45.08
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 420 28 124 47 26 5 7 3 660
8:00~ 9:00 311 47 159 75 44 1 4 3 644
9:00~10:00 193 78 203 46 64 2 1 2 589
10:00~11:00 123 91 217 63 89 4 5 0 592
11:00~12:00 134 100 147 57 62 9 9 0 518
12:00~13:00 142 58 92 39 29 2 4 0 366
13:00~14:00 155 109 165 45 59 6 10 2 551
14:00~15:00 153 89 178 48 62 5 1 1 537
15:00~16:00 178 102 185 59 55 3 5 1 588
16:00~17:00 231 86 174 63 55 3 3 3 618
17:00~18:00 332 72 150 32 38 4 3 4 635
18:00~19:00 398 46 119 18 25 1 0 3 610
2,770 906 1,913 592 608 45 52 22 6,908
大型車混入率 46.79
前結果
伸び率 - - - - - - - - -

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00~ 8:00 1,084 77 295 95 56 6 9 7 1,629
8:00~ 9:00 933 72 378 93 55 1 7 8 1,547
9:00~10:00 422 171 452 121 130 8 12 5 1,321
10:00~11:00 300 215 464 129 167 11 10 1 1,297
11:00~12:00 295 208 375 209 106 21 21 3 1,238
12:00~13:00 338 146 297 91 74 11 11 7 975
13:00~14:00 326 221 342 85 131 12 13 5 1,135
14:00~15:00 378 149 432 74 99 12 13 4 1,161
15:00~16:00 374 191 375 119 100 13 15 2 1,189
16:00~17:00 456 173 353 113 81 12 4 4 1,196
17:00~18:00 656 113 301 50 48 7 7 5 1,187
18:00~19:00 736 108 228 42 34 10 0 7 1,165
6,298 1,844 4,292 1,221 1,081 124 122 58 15,040
大型車混入率 45.86
前結果
伸び率 - - - - - - - - -