(西02) 能古渡船場入口 [0702] 交差点図

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 413 44 457 632 1,089
8:00~ 9:00 429 60 489 620 1,109
9:00~10:00 414 70 484 591 1,075
10:00~11:00 512 70 582 534 1,116
11:00~12:00 532 59 591 557 1,148
12:00~13:00 457 67 524 556 1,080
13:00~14:00 371 82 453 614 1,067
14:00~15:00 615 59 674 592 1,266
15:00~16:00 521 83 604 642 1,246
16:00~17:00 497 89 586 640 1,226
17:00~18:00 520 71 591 640 1,231
18:00~19:00 558 83 641 614 1,255
5,839 837 6,676 7,232 13,908
ピーク率 0.101 0.089 0.091
ピーク時 1400-1500 1500-1600 1400-1500
前結果※ 6,060 848 6,908 8,129 15,037
伸び率 0.966 0.890 0.925

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 79 597 676 494 1,170
8:00~ 9:00 53 539 592 541 1,133
9:00~10:00 35 526 561 536 1,097
10:00~11:00 23 479 502 641 1,143
11:00~12:00 31 492 523 653 1,176
12:00~13:00 28 485 513 567 1,080
13:00~14:00 26 533 559 501 1,060
14:00~15:00 35 507 542 744 1,286
15:00~16:00 27 566 593 662 1,255
16:00~17:00 25 550 575 670 1,245
17:00~18:00 34 556 590 715 1,305
18:00~19:00 17 526 543 721 1,264
413 6,356 6,769 7,445 14,214
ピーク率 0.100 0.100 0.092
ピーク時 0700-0800 1400-1500 1700-1800
前結果※ 388 7,130 7,518 7,751 15,269
伸び率 0.900 0.961 0.931

C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 35 81 116 123 239
8:00~ 9:00 81 112 193 113 306
9:00~10:00 65 122 187 105 292
10:00~11:00 55 129 184 93 277
11:00~12:00 65 121 186 90 276
12:00~13:00 71 110 181 95 276
13:00~14:00 81 130 211 108 319
14:00~15:00 85 129 214 94 308
15:00~16:00 76 141 217 110 327
16:00~17:00 90 173 263 114 377
17:00~18:00 84 195 279 105 384
18:00~19:00 88 163 251 100 351
876 1,606 2,482 1,250 3,732
ピーク率 0.112 0.098 0.103
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果※ 999 1,691 2,690 1,236 3,926
伸び率 0.923 1.011 0.951

(注)「前結果※」は平成18年度調査結果