(博44) 吉塚駅東口 [0244] 交差点図

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 14 158 62 234 137 371
8:00~ 9:00 20 197 96 313 117 430
9:00~10:00 42 131 31 204 131 335
10:00~11:00 22 93 51 166 127 293
11:00~12:00 21 88 75 184 145 329
12:00~13:00 16 89 75 180 172 352
13:00~14:00 24 95 80 199 134 333
14:00~15:00 14 98 64 176 151 327
15:00~16:00 36 95 71 202 126 328
16:00~17:00 29 99 78 206 137 343
17:00~18:00 46 133 106 285 143 428
18:00~19:00 20 151 98 269 198 467
304 1,427 887 2,618 1,718 4,336
ピーク率 0.120 0.115 0.108
ピーク時 0800-0900 1800-1900 1800-1900
前結果
伸び率 - - -

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 44 868 19 931 866 1,797
8:00~ 9:00 51 911 20 982 826 1,808
9:00~10:00 51 877 13 941 870 1,811
10:00~11:00 60 870 14 944 899 1,843
11:00~12:00 42 794 13 849 1,036 1,885
12:00~13:00 47 817 31 895 904 1,799
13:00~14:00 43 868 16 927 879 1,806
14:00~15:00 36 834 26 896 856 1,752
15:00~16:00 49 821 15 885 980 1,865
16:00~17:00 53 786 21 860 971 1,831
17:00~18:00 63 787 17 867 1,154 2,021
18:00~19:00 52 862 33 947 1,008 1,955
591 10,095 238 10,924 11,249 22,173
ピーク率 0.090 0.103 0.091
ピーク時 0800-0900 1700-1800 1700-1800
前結果
伸び率 - - -

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 148 71 62 281 313 594
8:00~ 9:00 183 66 87 336 364 700
9:00~10:00 158 53 54 265 305 570
10:00~11:00 183 56 76 315 278 593
11:00~12:00 165 74 71 310 288 598
12:00~13:00 183 69 79 331 275 606
13:00~14:00 154 61 58 273 298 571
14:00~15:00 160 70 64 294 264 558
15:00~16:00 203 58 62 323 330 653
16:00~17:00 163 67 63 293 330 623
17:00~18:00 124 53 52 229 423 652
18:00~19:00 163 105 103 371 369 740
1,987 803 831 3,621 3,837 7,458
ピーク率 0.102 0.110 0.099
ピーク時 1800-1900 1700-1800 1800-1900
前結果
伸び率 - - -

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 47 790 111 948 1,078 2,026
8:00~ 9:00 31 719 116 866 1,190 2,056
9:00~10:00 65 774 123 962 1,066 2,028
10:00~11:00 57 801 125 983 1,104 2,087
11:00~12:00 58 944 158 1,160 1,034 2,194
12:00~13:00 72 809 139 1,020 1,075 2,095
13:00~14:00 57 797 160 1,014 1,102 2,116
14:00~15:00 55 778 130 963 1,058 2,021
15:00~16:00 53 882 186 1,121 1,095 2,216
16:00~17:00 49 879 178 1,106 1,027 2,133
17:00~18:00 73 1,056 227 1,356 1,017 2,373
18:00~19:00 60 885 166 1,111 1,123 2,234
677 10,114 1,819 12,610 12,969 25,579
ピーク率 0.108 0.092 0.093
ピーク時 1700-1800 0800-0900 1700-1800
前結果
伸び率 - - -