(中19) 春吉2丁目 [0319] 交差点図

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 54 119 173 213 386
8:00~ 9:00 76 160 236 269 505
9:00~10:00 60 139 199 360 559
10:00~11:00 65 122 187 398 585
11:00~12:00 64 169 233 417 650
12:00~13:00 43 127 170 335 505
13:00~14:00 61 143 204 403 607
14:00~15:00 77 199 276 434 710
15:00~16:00 82 158 240 430 670
16:00~17:00 76 179 255 446 701
17:00~18:00 82 225 307 447 754
18:00~19:00 88 230 318 481 799
828 1,970 2,798 4,633 7,431
ピーク率 0.114 0.104 0.108
ピーク時 1800-1900 1800-1900 1800-1900
前結果 762 1,904 2,666 4,398 7,064
伸び率 1.050 1.053 1.052

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 35 64 99 77 176
8:00~ 9:00 35 88 123 98 221
9:00~10:00 53 120 173 99 272
10:00~11:00 58 133 191 122 313
11:00~12:00 63 145 208 97 305
12:00~13:00 48 121 169 61 230
13:00~14:00 82 131 213 104 317
14:00~15:00 92 167 259 125 384
15:00~16:00 67 155 222 117 339
16:00~17:00 84 183 267 130 397
17:00~18:00 73 187 260 137 397
18:00~19:00 74 210 284 119 403
764 1,704 2,468 1,286 3,754
ピーク率 0.115 0.107 0.107
ピーク時 1800-1900 1700-1800 1800-1900
前結果 758 1,767 2,525 1,216 3,741
伸び率 0.977 1.058 1.003

C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~ 8:00 148 22 170 155 325
8:00~ 9:00 181 22 203 195 398
9:00~10:00 239 39 278 192 470
10:00~11:00 265 56 321 180 501
11:00~12:00 271 33 304 232 536
12:00~13:00 212 18 230 175 405
13:00~14:00 271 43 314 225 539
14:00~15:00 267 47 314 291 605
15:00~16:00 275 34 309 225 534
16:00~17:00 262 53 315 263 578
17:00~18:00 260 55 315 298 613
18:00~19:00 269 30 299 304 603
2,920 452 3,372 2,735 6,107
ピーク率 0.095 0.111 0.100
ピーク時 1000-1100 1800-1900 1700-1800
前結果 2,624 436 3,060 2,664 5,724
伸び率 1.102 1.027 1.067

D→A D→B D→C 流入計 断面計
7:00~ 8:00 1 1 1 3 3
8:00~ 9:00 0 0 0 0 0
9:00~10:00 1 0 0 1 1
10:00~11:00 0 1 0 1 1
11:00~12:00 1 0 0 1 1
12:00~13:00 2 0 0 2 2
13:00~14:00 1 0 0 1 1
14:00~15:00 0 1 0 1 1
15:00~16:00 0 1 0 1 1
16:00~17:00 1 1 0 2 2
17:00~18:00 0 0 0 0 0
18:00~19:00 2 1 0 3 3
9 6 1 16 16
ピーク率 0.188 0.188
ピーク時 0700-0800 0700-0800
前結果 7 18 2 27 27
伸び率 0.593 0.593