(東42)
土井(2)(土井団地入口)
[0142]

A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 3 354 21 378 320 698
8:00〜 9:00 3 336 38 377 323 700
9:00〜10:00 19 262 48 329 362 691
10:00〜11:00 20 260 64 344 392 736
11:00〜12:00 11 270 70 351 362 713
12:00〜13:00 9 272 60 341 399 740
13:00〜14:00 15 239 68 322 352 674
14:00〜15:00 13 260 54 327 385 712
15:00〜16:00 16 282 48 346 395 741
16:00〜17:00 26 301 44 371 358 729
17:00〜18:00 16 322 44 382 440 822
18:00〜19:00 16 291 47 354 489 843
167 3,449 606 4,222 4,577 8,799
ピーク率 0.090 0.107 0.096
ピーク時 1700−1800 1800−1900 1800−1900
前結果
伸び率 - - -

B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 19 118 12 149 157 306
8:00〜 9:00 174 137 12 323 188 511
9:00〜10:00 86 117 17 220 153 373
10:00〜11:00 91 107 21 219 155 374
11:00〜12:00 70 112 13 195 159 354
12:00〜13:00 74 112 24 210 178 388
13:00〜14:00 86 100 19 205 163 368
14:00〜15:00 60 124 18 202 166 368
15:00〜16:00 71 144 23 238 150 388
16:00〜17:00 90 122 19 231 194 425
17:00〜18:00 116 215 37 368 222 590
18:00〜19:00 97 224 34 355 192 547
1,034 1,632 249 2,915 2,077 4,992
ピーク率 0.126 0.107 0.118
ピーク時 1700−1800 1700−1800 1700−1800
前結果
伸び率 - - -

C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 124 280 15 419 566 985
8:00〜 9:00 138 263 25 426 685 1,111
9:00〜10:00 133 274 23 430 480 910
10:00〜11:00 101 273 37 411 466 877
11:00〜12:00 99 247 33 379 441 820
12:00〜13:00 93 278 39 410 465 875
13:00〜14:00 121 252 28 401 444 845
14:00〜15:00 107 289 37 433 443 876
15:00〜16:00 108 285 34 427 462 889
16:00〜17:00 119 260 32 411 501 912
17:00〜18:00 174 323 55 552 567 1,119
18:00〜19:00 184 375 40 599 504 1,103
1,501 3,399 398 5,298 6,024 11,322
ピーク率 0.113 0.114 0.099
ピーク時 1800−1900 0800−0900 1700−1800
前結果
伸び率 - - -

D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 28 139 193 360 263 623
8:00〜 9:00 48 160 175 383 313 696
9:00〜10:00 71 111 132 314 298 612
10:00〜11:00 98 98 115 311 272 583
11:00〜12:00 102 115 101 318 281 599
12:00〜13:00 97 130 119 346 265 611
13:00〜14:00 81 120 119 320 289 609
14:00〜15:00 78 116 123 317 285 602
15:00〜16:00 87 100 109 296 300 596
16:00〜17:00 79 136 110 325 285 610
17:00〜18:00 80 151 129 360 433 793
18:00〜19:00 80 136 116 332 455 787
929 1,512 1,541 3,982 3,739 7,721
ピーク率 0.096 0.122 0.103
ピーク時 0800−0900 1800−1900 1700−1800
前結果
伸び率 - - -