i“Œ28jŽÔŽí
ŽŽˆäŒö‰€i”Ž‘―‚ӓАž‘΁j
[0128]

‚a
BĻC
æ—pŽÔ Ž‰Ý•Ļ ‘å‰Ý•Ļ ƒRƒ“ƒeƒi “ÁŽęŽÔ ŽÔ‰^”Ā ƒ^ƒ“ƒN ƒoƒX Œv
7:00` 8:00 138 26 46 10 4 0 1 3 228
8:00` 9:00 155 35 46 9 18 0 1 1 265
9:00`10:00 110 47 45 9 11 2 0 0 224
10:00`11:00 133 74 37 9 10 0 1 0 264
11:00`12:00 152 71 32 1 10 0 0 0 266
12:00`13:00 145 45 24 5 13 1 0 0 233
13:00`14:00 142 47 40 8 17 0 0 0 254
14:00`15:00 159 71 38 0 12 2 0 1 283
15:00`16:00 165 58 35 4 21 1 0 0 284
16:00`17:00 144 51 32 2 20 0 0 1 250
17:00`18:00 182 56 26 4 10 0 0 0 278
18:00`19:00 207 16 20 1 9 0 0 0 253
Œv 1,832 597 421 62 155 6 3 6 3,082
‘åŒ^ŽÔŽ“ü—Ķ 21.18
‘OŒ‹‰Ę 1,783 632 451 120 68 0 2 10 3,066
L‚Ņ—Ķ 1.027 0.945 0.933 0.517 2.279 - 1.500 0.600 1.005

BĻD
æ—pŽÔ Ž‰Ý•Ļ ‘å‰Ý•Ļ ƒRƒ“ƒeƒi “ÁŽęŽÔ ŽÔ‰^”Ā ƒ^ƒ“ƒN ƒoƒX Œv
7:00` 8:00 1,001 131 149 29 21 1 7 4 1,343
8:00` 9:00 555 156 143 24 7 0 9 2 896
9:00`10:00 423 121 117 25 21 1 6 2 716
10:00`11:00 600 139 187 11 21 5 7 6 976
11:00`12:00 458 62 122 18 22 0 11 1 694
12:00`13:00 473 52 106 10 11 0 13 1 666
13:00`14:00 494 115 142 41 38 0 6 3 839
14:00`15:00 566 59 199 10 19 5 2 2 862
15:00`16:00 531 87 137 25 9 0 3 4 796
16:00`17:00 498 92 128 8 16 2 5 4 753
17:00`18:00 736 115 94 8 6 1 2 0 962
18:00`19:00 611 87 55 1 4 1 4 1 764
Œv 6,946 1,216 1,579 210 195 16 75 30 10,267
‘åŒ^ŽÔŽ“ü—Ķ 20.51
‘OŒ‹‰Ę 6,919 1,935 1,908 147 432 4 17 32 11,394
L‚Ņ—Ķ 1.004 0.628 0.828 1.429 0.451 4.000 4.412 0.938 0.901

BĻA
æ—pŽÔ Ž‰Ý•Ļ ‘å‰Ý•Ļ ƒRƒ“ƒeƒi “ÁŽęŽÔ ŽÔ‰^”Ā ƒ^ƒ“ƒN ƒoƒX Œv
7:00` 8:00 54 8 8 3 0 0 0 0 73
8:00` 9:00 45 10 9 2 0 1 0 0 67
9:00`10:00 26 23 7 6 3 0 1 0 66
10:00`11:00 27 15 7 6 6 1 0 0 62
11:00`12:00 20 21 14 5 0 0 0 0 60
12:00`13:00 25 10 2 1 0 0 0 0 38
13:00`14:00 28 17 6 3 1 0 0 0 55
14:00`15:00 22 15 9 0 5 0 0 0 51
15:00`16:00 24 18 9 3 3 1 0 1 59
16:00`17:00 20 11 9 1 1 0 0 1 43
17:00`18:00 24 19 4 2 0 1 1 1 52
18:00`19:00 16 17 3 1 0 1 0 1 39
Œv 331 184 87 33 19 5 2 4 665
‘åŒ^ŽÔŽ“ü—Ķ 22.55
‘OŒ‹‰Ę 248 139 227 7 94 8 4 0 727
L‚Ņ—Ķ 1.335 1.324 0.383 4.714 0.202 0.625 0.500 - 0.915

—Ž“üŒv
æ—pŽÔ Ž‰Ý•Ļ ‘å‰Ý•Ļ ƒRƒ“ƒeƒi “ÁŽęŽÔ ŽÔ‰^”Ā ƒ^ƒ“ƒN ƒoƒX Œv
7:00` 8:00 1,193 165 203 42 25 1 8 7 1,644
8:00` 9:00 755 201 198 35 25 1 10 3 1,228
9:00`10:00 559 191 169 40 35 3 7 2 1,006
10:00`11:00 760 228 231 26 37 6 8 6 1,302
11:00`12:00 630 154 168 24 32 0 11 1 1,020
12:00`13:00 643 107 132 16 24 1 13 1 937
13:00`14:00 664 179 188 52 56 0 6 3 1,148
14:00`15:00 747 145 246 10 36 7 2 3 1,196
15:00`16:00 720 163 181 32 33 2 3 5 1,139
16:00`17:00 662 154 169 11 37 2 5 6 1,046
17:00`18:00 942 190 124 14 16 2 3 1 1,292
18:00`19:00 834 120 78 3 13 2 4 2 1,056
Œv 9,109 1,997 2,087 305 369 27 80 40 14,014
‘åŒ^ŽÔŽ“ü—Ķ 20.75
‘OŒ‹‰Ę 8,950 2,706 2,586 274 594 12 23 42 15,187
L‚Ņ—Ķ 1.018 0.738 0.807 1.113 0.621 2.250 3.478 0.952 0.923

—ŽoŒv
æ—pŽÔ Ž‰Ý•Ļ ‘å‰Ý•Ļ ƒRƒ“ƒeƒi “ÁŽęŽÔ ŽÔ‰^”Ā ƒ^ƒ“ƒN ƒoƒX Œv
7:00` 8:00 783 150 142 5 0 1 7 7 1,095
8:00` 9:00 656 211 146 10 1 1 12 6 1,043
9:00`10:00 607 251 166 6 1 0 18 3 1,052
10:00`11:00 589 192 177 4 62 3 6 6 1,039
11:00`12:00 626 145 177 3 48 7 6 2 1,014
12:00`13:00 599 189 158 9 21 1 4 1 982
13:00`14:00 678 130 206 3 32 1 8 3 1,061
14:00`15:00 649 181 196 1 44 0 7 1 1,079
15:00`16:00 702 262 179 9 1 1 3 2 1,159
16:00`17:00 719 201 164 0 19 0 4 2 1,109
17:00`18:00 956 171 160 0 15 0 3 0 1,305
18:00`19:00 937 121 143 3 15 2 0 3 1,224
Œv 8,501 2,204 2,014 53 259 17 78 36 13,162
‘åŒ^ŽÔŽ“ü—Ķ 18.66
‘OŒ‹‰Ę 6,856 2,143 2,289 123 622 21 48 36 12,138
L‚Ņ—Ķ 1.240 1.028 0.880 0.431 0.416 0.810 1.625 1.000 1.084

’f–ĘŒv
æ—pŽÔ Ž‰Ý•Ļ ‘å‰Ý•Ļ ƒRƒ“ƒeƒi “ÁŽęŽÔ ŽÔ‰^”Ā ƒ^ƒ“ƒN ƒoƒX Œv
7:00` 8:00 1,976 315 345 47 25 2 15 14 2,739
8:00` 9:00 1,411 412 344 45 26 2 22 9 2,271
9:00`10:00 1,166 442 335 46 36 3 25 5 2,058
10:00`11:00 1,349 420 408 30 99 9 14 12 2,341
11:00`12:00 1,256 299 345 27 80 7 17 3 2,034
12:00`13:00 1,242 296 290 25 45 2 17 2 1,919
13:00`14:00 1,342 309 394 55 88 1 14 6 2,209
14:00`15:00 1,396 326 442 11 80 7 9 4 2,275
15:00`16:00 1,422 425 360 41 34 3 6 7 2,298
16:00`17:00 1,381 355 333 11 56 2 9 8 2,155
17:00`18:00 1,898 361 284 14 31 2 6 1 2,597
18:00`19:00 1,771 241 221 6 28 4 4 5 2,280
Œv 17,610 4,201 4,101 358 628 44 158 76 27,176
‘åŒ^ŽÔŽ“ü—Ķ 19.74
‘OŒ‹‰Ę 15,806 4,849 4,875 397 1,216 33 71 78 27,325
L‚Ņ—Ķ 1.114 0.866 0.841 0.902 0.516 1.333 2.225 0.974 0.995