i“Œ28j
ŽŽˆäŒö‰€i”Ž‘―‚ӓАž‘΁j
[0128]

‚`
AĻB AĻC ‚`ĻD —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 43 192 152 387 623 1,010
8:00` 9:00 50 222 142 414 514 928
9:00`10:00 86 234 209 529 401 930
10:00`11:00 85 206 179 470 399 869
11:00`12:00 60 197 159 416 447 863
12:00`13:00 75 187 127 389 382 771
13:00`14:00 78 233 230 541 430 971
14:00`15:00 75 241 199 515 445 960
15:00`16:00 93 202 168 463 385 848
16:00`17:00 62 224 147 433 353 786
17:00`18:00 61 303 288 652 327 979
18:00`19:00 49 290 198 537 278 815
Œv 817 2,731 2,198 5,746 4,984 10,730
ƒs[ƒN—Ķ 0.113 0.125 0.094
ƒs[ƒNŽž 1700|1800 0700|0800 0700|0800
‘OŒ‹‰Ę 863 2,694 2,677 6,234 4,706 10,940
L‚Ņ—Ķ 0.922 1.059 0.981

‚a
BĻC BĻD BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 228 1,343 73 1,644 1,095 2,739
8:00` 9:00 265 896 67 1,228 1,043 2,271
9:00`10:00 224 716 66 1,006 1,052 2,058
10:00`11:00 264 976 62 1,302 1,039 2,341
11:00`12:00 266 694 60 1,020 1,014 2,034
12:00`13:00 233 666 38 937 982 1,919
13:00`14:00 254 839 55 1,148 1,061 2,209
14:00`15:00 283 862 51 1,196 1,079 2,275
15:00`16:00 284 796 59 1,139 1,159 2,298
16:00`17:00 250 753 43 1,046 1,109 2,155
17:00`18:00 278 962 52 1,292 1,305 2,597
18:00`19:00 253 764 39 1,056 1,224 2,280
Œv 3,082 10,267 665 14,014 13,162 27,176
ƒs[ƒN—Ķ 0.117 0.099 0.101
ƒs[ƒNŽž 0700|0800 1700|1800 0700|0800
‘OŒ‹‰Ę 3,066 11,394 727 15,187 12,138 27,325
L‚Ņ—Ķ 0.923 1.084 0.995

‚b
CĻD CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 47 350 209 606 482 1,088
8:00` 9:00 39 283 231 553 556 1,109
9:00`10:00 94 201 186 481 542 1,023
10:00`11:00 81 184 138 403 575 978
11:00`12:00 70 223 167 460 555 1,015
12:00`13:00 91 200 172 463 495 958
13:00`14:00 126 240 181 547 569 1,116
14:00`15:00 100 250 168 518 639 1,157
15:00`16:00 100 193 216 509 582 1,091
16:00`17:00 83 195 193 471 582 1,053
17:00`18:00 123 150 151 424 691 1,115
18:00`19:00 41 134 127 302 656 958
Œv 995 2,603 2,139 5,737 6,924 12,661
ƒs[ƒN—Ķ 0.106 0.100 0.091
ƒs[ƒNŽž 0700|0800 1700|1800 1400|1500
‘OŒ‹‰Ę 1,506 2,552 2,377 6,435 6,723 13,158
L‚Ņ—Ķ 0.892 1.030 0.962

‚c
DĻA DĻB DĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 200 843 62 1,105 1,542 2,647
8:00` 9:00 164 762 69 995 1,077 2,072
9:00`10:00 134 780 84 998 1,019 2,017
10:00`11:00 153 816 105 1,074 1,236 2,310
11:00`12:00 164 787 92 1,043 923 1,966
12:00`13:00 144 735 75 954 884 1,838
13:00`14:00 135 802 82 1,019 1,195 2,214
14:00`15:00 144 836 115 1,095 1,161 2,256
15:00`16:00 133 850 96 1,079 1,064 2,143
16:00`17:00 115 854 108 1,077 983 2,060
17:00`18:00 125 1,093 110 1,328 1,373 2,701
18:00`19:00 105 1,048 113 1,266 1,003 2,269
Œv 1,716 10,206 1,111 13,033 13,460 26,493
ƒs[ƒN—Ķ 0.102 0.115 0.102
ƒs[ƒNŽž 1700|1800 0700|0800 1700|1800
‘OŒ‹‰Ę 1,427 8,898 963 11,288 15,577 26,865
L‚Ņ—Ķ 1.155 0.864 0.986