(東07)車種
アイランドシティ
(アイランドシティ中央)
[0117]

         A
A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コン
テナ
特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 457 46 9 2 8 1 10 9 542
8:00〜 9:00 100 10 1 0 0 1 2 5 119
9:00〜10:00 148 14 3 3 2 0 2 2 174
10:00〜11:00 161 32 4 3 5 0 2 3 210
11:00〜12:00 159 40 9 1 5 0 2 2 218
12:00〜13:00 157 14 5 0 1 1 3 9 190
13:00〜14:00 204 37 7 1 5 0 1 10 265
14:00〜15:00 249 30 3 5 5 0 5 16 313
15:00〜16:00 258 65 9 5 5 0 9 7 358
16:00〜17:00 259 14 5 0 6 0 0 2 286
17:00〜18:00 259 21 7 0 6 2 1 2 298
18:00〜19:00 207 3 3 0 0 0 0 2 215
2,618 326 65 20 48 5 37 69 3,188
大型車混入率 7.65
前結果 2,807 368 23 1 5 2 24 52 3,282
伸び率 0.933 0.886 2.826 20.000 9.600 2.500 1.542 1.327 0.971

     A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コン
テナ
特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 693 76 28 3 3 0 1 1 805
8:00〜 9:00 742 53 37 1 2 2 10 1 848
9:00〜10:00 160 22 42 11 2 1 1 3 242
10:00〜11:00 179 17 30 3 0 1 1 2 233
11:00〜12:00 179 22 36 1 1 2 7 4 252
12:00〜13:00 155 32 39 0 1 0 0 2 229
13:00〜14:00 174 28 41 4 2 0 8 11 268
14:00〜15:00 164 22 33 1 2 1 3 17 243
15:00〜16:00 150 59 52 1 0 0 3 2 267
16:00〜17:00 221 36 45 3 4 0 3 1 313
17:00〜18:00 262 43 38 0 2 0 0 0 345
18:00〜19:00 161 28 15 2 0 0 0 0 206
3,240 438 436 30 19 7 37 44 4,251
大型車混入率 13.48
前結果 4,015 662 126 31 8 9 45 26 4,922
伸び率 0.807 0.662 3.460 0.968 2.375 0.778 0.822 1.692 0.864

     流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コン
テナ
特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 1,150 122 37 5 11 1 11 10 1,347
8:00〜 9:00 842 63 38 1 2 3 12 6 967
9:00〜10:00 308 36 45 14 4 1 3 5 416
10:00〜11:00 340 49 34 6 5 1 3 5 443
11:00〜12:00 338 62 45 2 6 2 9 6 470
12:00〜13:00 312 46 44 0 2 1 3 11 419
13:00〜14:00 378 65 48 5 7 0 9 21 533
14:00〜15:00 413 52 36 6 7 1 8 33 556
15:00〜16:00 408 124 61 6 5 0 12 9 625
16:00〜17:00 480 50 50 3 10 0 3 3 599
17:00〜18:00 521 64 45 0 8 2 1 2 643
18:00〜19:00 368 31 18 2 0 0 0 2 421
5,858 764 501 50 67 12 74 113 7,439
大型車混入率 10.98
前結果 6,832 1,032 149 33 20 11 70 78 8,225
伸び率 0.857 0.740 3.362 1.515 3.350 1.091 1.057 1.449 0.904

     流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コン
テナ
特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 316 111 32 12 0 0 7 1 479
8:00〜 9:00 350 97 40 10 1 0 1 9 508
9:00〜10:00 306 102 61 24 0 0 4 24 521
10:00〜11:00 261 72 50 17 1 0 13 38 452
11:00〜12:00 313 75 44 26 1 0 8 20 487
12:00〜13:00 263 56 22 8 0 0 7 2 358
13:00〜14:00 338 56 38 10 2 0 11 1 456
14:00〜15:00 380 104 51 9 3 0 6 10 563
15:00〜16:00 410 34 16 4 2 0 7 7 480
16:00〜17:00 380 65 29 8 1 0 3 3 489
17:00〜18:00 689 93 20 11 2 1 3 4 823
18:00〜19:00 744 55 12 14 0 1 3 2 831
4,750 920 415 153 13 2 73 121 6,447
大型車混入率 12.05
前結果 5,537 804 172 25 32 5 79 63 6,717
伸び率 0.858 1.144 2.413 6.120 0.406 0.400 0.924 1.921 0.960

     断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コン
テナ
特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 1,466 233 69 17 11 1 18 11 1,826
8:00〜 9:00 1,192 160 78 11 3 3 13 15 1,475
9:00〜10:00 614 138 106 38 4 1 7 29 937
10:00〜11:00 601 121 84 23 6 1 16 43 895
11:00〜12:00 651 137 89 28 7 2 17 26 957
12:00〜13:00 575 102 66 8 2 1 10 13 777
13:00〜14:00 716 121 86 15 9 0 20 22 989
14:00〜15:00 793 156 87 15 10 1 14 43 1,119
15:00〜16:00 818 158 77 10 7 0 19 16 1,105
16:00〜17:00 860 115 79 11 11 0 6 6 1,088
17:00〜18:00 1,210 157 65 11 10 3 4 6 1,466
18:00〜19:00 1,112 86 30 16 0 1 3 4 1,252
10,608 1,684 916 203 80 14 147 234 13,886
大型車混入率 11.48
前結果 12,369 1,836 321 58 52 16 149 141 14,942
伸び率 0.858 0.917 2.854 3.500 1.538 0.875 0.987 1.660 0.929