i”Ž10j
@į ‘ã ’Ž
[0203]

@@@@ A
AĻB AĻC AĻD —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 25 406 330 761 424 1,185
8:00` 9:00 30 450 302 782 601 1,383
9:00`10:00 37 393 278 708 592 1,300
10:00`11:00 38 379 256 673 712 1,385
11:00`12:00 42 362 312 716 659 1,375
12:00`13:00 30 250 280 560 552 1,112
13:00`14:00 38 294 262 594 743 1,337
14:00`15:00 48 305 348 701 651 1,352
15:00`16:00 41 333 283 657 622 1,279
16:00`17:00 45 303 267 615 689 1,304
17:00`18:00 38 316 324 678 727 1,405
18:00`19:00 36 255 264 555 604 1,159
Œv 448 4,046 3,506 8,000 7,576 15,576
ƒs[ƒN—Ķ 0.098 0.098 0.090
ƒs[ƒNŽž 0800-0900 1300-1400 1700-1800
‘OŒ‹‰ĘĶ 518 4,863 3,180 8,561 8,577 17,138
L‚Ņ—Ķ 0.934 0.883 0.909

@@@@ B
BĻC BĻD BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 62 635 24 721 726 1,447
8:00` 9:00 93 691 42 826 735 1,561
9:00`10:00 84 685 34 803 833 1,636
10:00`11:00 113 631 36 780 908 1,688
11:00`12:00 107 765 20 892 759 1,651
12:00`13:00 84 643 28 755 721 1,476
13:00`14:00 106 723 32 861 784 1,645
14:00`15:00 116 738 27 881 867 1,748
15:00`16:00 100 819 24 943 803 1,746
16:00`17:00 110 782 44 936 791 1,727
17:00`18:00 97 868 37 1,002 794 1,796
18:00`19:00 74 707 34 815 844 1,659
Œv 1,146 8,687 382 10,215 9,565 19,780
ƒs[ƒN—Ķ 0.098 0.095 0.091
ƒs[ƒNŽž 1700-1800 1000-1100 1700-1800
‘OŒ‹‰ĘĶ 1,622 8,566 484 10,672 9,197 19,869
L‚Ņ—Ķ 0.957 1.040 0.996

@@@@ C
CĻD CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 46 218 36 300 508 808
8:00` 9:00 77 310 72 459 607 1,066
9:00`10:00 86 301 78 465 571 1,036
10:00`11:00 76 393 110 579 583 1,162
11:00`12:00 99 349 95 543 555 1,098
12:00`13:00 61 290 68 419 391 810
13:00`14:00 100 378 71 549 460 1,009
14:00`15:00 93 340 98 531 498 1,029
15:00`16:00 113 340 66 519 504 1,023
16:00`17:00 102 378 85 565 471 1,036
17:00`18:00 111 395 83 589 468 1,057
18:00`19:00 75 325 79 479 377 856
Œv 1,039 4,017 941 5,997 5,993 11,990
ƒs[ƒN—Ķ 0.098 0.101 0.097
ƒs[ƒNŽž 1700-1800 0800-0900 1000-1100
‘OŒ‹‰ĘĶ 1,206 4,821 1,109 7,136 7,289 14,425
L‚Ņ—Ķ 0.840 0.822 0.831

@@@@ D
DĻA DĻB DĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 182 665 40 887 1,011 1,898
8:00` 9:00 249 633 64 946 1,070 2,016
9:00`10:00 257 718 94 1,069 1,049 2,118
10:00`11:00 283 760 91 1,134 963 2,097
11:00`12:00 290 622 86 998 1,176 2,174
12:00`13:00 234 623 57 914 984 1,898
13:00`14:00 333 675 60 1,068 1,085 2,153
14:00`15:00 284 721 77 1,082 1,179 2,261
15:00`16:00 258 696 71 1,025 1,215 2,240
16:00`17:00 267 661 58 986 1,151 2,137
17:00`18:00 295 673 55 1,023 1,303 2,326
18:00`19:00 245 729 48 1,022 1,046 2,068
Œv 3,177 8,176 801 12,154 13,232 25,386
ƒs[ƒN—Ķ 0.093 0.098 0.092
ƒs[ƒNŽž 1000-1100 1700-1800 1700-1800
‘OŒ‹‰ĘĶ 3,272 7,570 804 11,646 12,952 24,598
L‚Ņ—Ķ 1.044 1.022 1.032

i’ju‘OŒ‹‰ĘĶv‚Í•―Ž‚P‚U”N“x’ēļŒ‹‰Ę