i’†26j
@• –å
[0321]

@@@@ A
AĻB AĻC AĻD —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 207 1,924 2 2,133 1,217 3,350
8:00` 9:00 200 1,796 10 2,006 968 2,974
9:00`10:00 238 1,550 30 1,818 1,079 2,897
10:00`11:00 104 1,259 22 1,385 1,332 2,717
11:00`12:00 214 1,400 36 1,650 1,349 2,999
12:00`13:00 172 1,282 19 1,473 1,166 2,639
13:00`14:00 194 1,399 20 1,613 1,374 2,987
14:00`15:00 170 1,251 39 1,460 1,228 2,688
15:00`16:00 188 1,216 31 1,435 1,228 2,663
16:00`17:00 183 1,317 33 1,533 1,402 2,935
17:00`18:00 168 1,273 36 1,477 1,429 2,906
18:00`19:00 182 1,261 38 1,481 1,719 3,200
Œv 2,220 16,928 316 19,464 15,491 34,955
ƒs[ƒN—Ķ 0.110 0.111 0.096
ƒs[ƒNŽž 0800-0900 1800-1900 0800-0900
‘OŒ‹‰ĘĶ 2,688 15,722 342 18,752 17,893 36,645
L‚Ņ—Ķ 1.038 0.866 0.954

@@@@ B
BĻC BĻD BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 158 108 138 404 510 914
8:00` 9:00 132 138 139 409 495 904
9:00`10:00 148 186 175 509 504 1,013
10:00`11:00 98 168 232 498 257 755
11:00`12:00 127 163 234 524 421 945
12:00`13:00 93 112 194 399 296 695
13:00`14:00 114 157 195 466 353 819
14:00`15:00 109 155 191 455 374 829
15:00`16:00 111 196 203 510 395 905
16:00`17:00 118 209 215 542 392 934
17:00`18:00 113 302 221 636 421 1,057
18:00`19:00 88 278 223 589 367 956
Œv 1,409 2,172 2,360 5,941 4,785 10,726
ƒs[ƒN—Ķ 0.107 0.107 0.099
ƒs[ƒNŽž 1700-1800 0800-0900 0800-0900
‘OŒ‹‰ĘĶ 1,338 2,520 2,368 6,226 5,644 11,870
L‚Ņ—Ķ 0.954 0.848 0.904

@@@@ C
CĻD CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 110 1,069 58 1,237 2,365 3,602
8:00` 9:00 147 817 62 1,026 2,186 3,212
9:00`10:00 188 888 82 1,158 1,905 3,063
10:00`11:00 185 1,091 53 1,329 1,537 2,866
11:00`12:00 187 1,095 86 1,368 1,660 3,028
12:00`13:00 181 956 62 1,199 1,492 2,691
13:00`14:00 202 1,159 70 1,431 1,648 3,079
14:00`15:00 189 1,018 106 1,313 1,516 2,829
15:00`16:00 231 1,006 108 1,345 1,453 2,798
16:00`17:00 252 1,168 96 1,516 1,591 3,107
17:00`18:00 338 1,194 96 1,628 1,564 3,192
18:00`19:00 325 1,482 98 1,905 1,477 3,382
Œv 2,535 12,943 977 16,455 20,394 36,849
ƒs[ƒN—Ķ 0.116 0.116 0.098
ƒs[ƒNŽž 1800-1900 0800-0900 0800-0900
‘OŒ‹‰ĘĶ 2,689 15,291 1,082 19,062 19,201 38,263
L‚Ņ—Ķ 0.863 1.062 0.963

@@@@ D
DĻA DĻB DĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 10 245 283 538 220 758
8:00` 9:00 12 233 258 503 295 798
9:00`10:00 16 184 207 407 404 811
10:00`11:00 9 100 180 289 375 664
11:00`12:00 20 121 133 274 386 660
12:00`13:00 16 62 117 195 312 507
13:00`14:00 20 89 135 244 379 623
14:00`15:00 19 98 156 273 383 656
15:00`16:00 19 99 126 244 458 702
16:00`17:00 19 113 156 288 494 782
17:00`18:00 14 157 178 349 676 1,025
18:00`19:00 14 87 128 229 641 870
Œv 188 1,588 2,057 3,833 5,023 8,856
ƒs[ƒN—Ķ 0.140 0.135 0.116
ƒs[ƒNŽž 0800-0900 1700-1800 1700-01800
‘OŒ‹‰ĘĶ 234 1,874 2,141 4,249 5,551 9,800
L‚Ņ—Ķ 0.902 0.905 0.904

i’ju‘OŒ‹‰ĘĶv‚Í•―Ž‚P‚U”N“x’ēļŒ‹‰Ę