(早09)
干隈(干隈三差路)
[0609]

A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 927 342 1,269 514 1,783
8:00〜 9:00 815 348 1,163 521 1,684
9:00〜10:00 671 227 898 668 1,566
10:00〜11:00 605 207 812 689 1,501
11:00〜12:00 570 210 780 681 1,461
12:00〜13:00 584 210 794 647 1,441
13:00〜14:00 560 218 778 638 1,416
14:00〜15:00 580 223 803 681 1,484
15:00〜16:00 560 208 768 688 1,456
16:00〜17:00 540 235 775 632 1,407
17:00〜18:00 580 260 840 641 1,481
18:00〜19:00 586 287 873 593 1,466
7,578 2,975 10,553 7,593 18,146
ピーク率 0.120 0.091 0.098
ピーク時 0700−0800 1000−1100 0700−0800
前結果 8,254 3,092 11,346 7,782 19,128
伸び率 0.930 0.976 0.949

B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 249 307 556 1,177 1,733
8:00〜 9:00 224 325 549 1,062 1,611
9:00〜10:00 197 419 616 931 1,547
10:00〜11:00 198 416 614 854 1,468
11:00〜12:00 178 415 593 841 1,434
12:00〜13:00 211 399 610 856 1,466
13:00〜14:00 192 398 590 790 1,380
14:00〜15:00 204 435 639 847 1,486
15:00〜16:00 202 443 645 844 1,489
16:00〜17:00 212 406 618 827 1,445
17:00〜18:00 231 398 629 918 1,547
18:00〜19:00 148 339 487 899 1,386
2,446 4,700 7,146 10,846 17,992
ピーク率 0.090 0.109 0.096
ピーク時 1500−1600 0700−0800 0700−0800
前結果 2,554 4,883 7,437 11,891 19,328
伸び率 0.961 0.912 0.931

C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00〜 8:00 207 250 457 591 1,048
8:00〜 9:00 196 247 443 572 1,015
9:00〜10:00 249 260 509 424 933
10:00〜11:00 273 249 522 405 927
11:00〜12:00 266 271 537 388 925
12:00〜13:00 248 272 520 421 941
13:00〜14:00 240 230 470 410 880
14:00〜15:00 246 267 513 427 940
15:00〜16:00 245 284 529 410 939
16:00〜17:00 226 287 513 447 960
17:00〜18:00 243 338 581 491 1,072
18:00〜19:00 254 313 567 435 1,002
2,893 3,268 6,161 5,421 11,582
ピーク率 0.094 0.109 0.093
ピーク時 1700−1800 0700−0800 1700−1800
前結果 2,899 3,637 6,536 5,646 12,182
伸び率 0.943 0.960 0.951