(東26)車種
汐井公園(博多ふ頭西側)
[0126]

A
A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 16 9 23 1 3 0 0 2 54
8:00〜 9:00 8 10 29 2 3 2 0 0 54
9:00〜10:00 12 7 53 1 4 0 0 0 77
10:00〜11:00 12 12 36 3 12 0 0 0 75
11:00〜12:00 15 16 32 2 17 2 1 0 85
12:00〜13:00 17 4 14 0 1 1 0 0 37
13:00〜14:00 17 10 30 4 14 7 0 0 82
14:00〜15:00 31 7 47 0 25 0 0 0 110
15:00〜16:00 28 7 69 3 7 1 0 0 115
16:00〜17:00 10 6 41 2 11 0 0 1 71
17:00〜18:00 25 11 40 3 5 1 0 0 85
18:00〜19:00 9 1 21 1 2 0 0 0 34
200 100 435 22 104 14 1 3 879
大型車混入率 65.86
前結果 255 136 420 28 153 20 4 4 1,020
伸び率 0.784 0.735 1.036 0.786 0.680 0.700 0.250 0.750 0.862

A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 143 30 22 5 12 3 0 1 216
8:00〜 9:00 99 37 24 1 0 0 0 0 161
9:00〜10:00 117 61 41 5 36 3 0 3 266
10:00〜11:00 94 55 35 3 41 6 0 3 237
11:00〜12:00 78 60 32 0 24 2 0 2 198
12:00〜13:00 138 23 34 2 2 0 0 1 200
13:00〜14:00 108 54 37 3 23 3 0 0 228
14:00〜15:00 93 59 34 1 14 1 0 2 204
15:00〜16:00 104 70 28 5 21 0 0 3 231
16:00〜17:00 139 13 42 3 1 0 0 1 199
17:00〜18:00 137 50 22 4 10 3 0 3 229
18:00〜19:00 191 25 14 3 4 2 0 2 241
1,441 537 365 35 188 23 0 21 2,610
大型車混入率 24.20
前結果 1,266 524 325 16 177 26 6 29 2,369
伸び率 1.138 1.025 1.123 2.188 1.062 0.885 0.000 0.724 1.102

A→D
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 151 67 15 7 3 0 1 0 244
8:00〜 9:00 139 61 13 4 0 0 0 0 217
9:00〜10:00 108 40 38 8 1 0 0 0 195
10:00〜11:00 117 74 20 4 0 0 1 2 218
11:00〜12:00 103 54 13 3 3 0 3 0 179
12:00〜13:00 93 31 12 5 0 1 1 0 143
13:00〜14:00 100 17 43 8 0 0 0 0 168
14:00〜15:00 133 108 31 5 1 1 0 2 281
15:00〜16:00 115 62 12 4 0 0 0 1 194
16:00〜17:00 125 39 11 3 0 0 0 1 179
17:00〜18:00 174 11 32 4 0 0 0 0 221
18:00〜19:00 198 20 13 0 0 0 0 0 231
1,556 584 253 55 8 2 6 6 2,470
大型車混入率 13.35
前結果 1,331 395 413 79 194 14 9 2 2,437
伸び率 1.169 1.478 0.613 0.696 0.041 0.143 0.667 3.000 1.014

流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 310 106 60 13 18 3 1 3 514
8:00〜 9:00 246 108 66 7 3 2 0 0 432
9:00〜10:00 237 108 132 14 41 3 0 3 538
10:00〜11:00 223 141 91 10 53 6 1 5 530
11:00〜12:00 196 130 77 5 44 4 4 2 462
12:00〜13:00 248 58 60 7 3 2 1 1 380
13:00〜14:00 225 81 110 15 37 10 0 0 478
14:00〜15:00 257 174 112 6 40 2 0 4 595
15:00〜16:00 247 139 109 12 28 1 0 4 540
16:00〜17:00 274 58 94 8 12 0 0 3 449
17:00〜18:00 336 72 94 11 15 4 0 3 535
18:00〜19:00 398 46 48 4 6 2 0 2 506
3,197 1,221 1,053 112 300 39 7 30 5,959
大型車混入率 25.85
前結果 2,852 1,055 1,158 123 524 60 19 35 5,826
伸び率 1.121 1.157 0.909 0.911 0.573 0.650 0.368 0.857 1.023

流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 446 12 50 2 5 1 1 4 521
8:00〜 9:00 392 35 71 3 18 4 2 4 529
9:00〜10:00 310 44 78 0 7 5 1 4 449
10:00〜11:00 285 55 75 4 12 3 0 2 436
11:00〜12:00 191 54 123 11 13 2 0 1 395
12:00〜13:00 218 43 67 11 3 4 1 1 348
13:00〜14:00 250 43 65 8 4 2 1 2 375
14:00〜15:00 249 52 98 8 6 0 1 2 416
15:00〜16:00 200 57 68 6 6 2 0 4 343
16:00〜17:00 203 58 33 7 5 1 0 2 309
17:00〜18:00 246 49 61 3 4 0 1 1 365
18:00〜19:00 181 13 28 2 2 0 0 2 228
3,171 515 817 65 85 24 8 29 4,714
大型車混入率 21.81
前結果 2,317 997 782 59 435 30 18 31 4,669
伸び率 1.369 0.517 1.045 1.102 0.195 0.800 0.444 0.935 1.010

断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 756 118 110 15 23 4 2 7 1,035
8:00〜 9:00 638 143 137 10 21 6 2 4 961
9:00〜10:00 547 152 210 14 48 8 1 7 987
10:00〜11:00 508 196 166 14 65 9 1 7 966
11:00〜12:00 387 184 200 16 57 6 4 3 857
12:00〜13:00 466 101 127 18 6 6 2 2 728
13:00〜14:00 475 124 175 23 41 12 1 2 853
14:00〜15:00 506 226 210 14 46 2 1 6 1,011
15:00〜16:00 447 196 177 18 34 3 0 8 883
16:00〜17:00 477 116 127 15 17 1 0 5 758
17:00〜18:00 582 121 155 14 19 4 1 4 900
18:00〜19:00 579 59 76 6 8 2 0 4 734
6,368 1,736 1,870 177 385 63 15 59 10,673
大型車混入率 24.07
前結果 5,169 2,052 1,940 182 959 90 37 66 10,495
伸び率 1.232 0.846 0.964 0.973 0.401 0.700 0.405 0.894 1.017