i“ė11j
ŽO‘î’†ŠwZ‘O
[0411]

@@@@ A
AĻB AĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 1,281 1 1,282 1,927 3,209
8:00` 9:00 1,110 1 1,111 1,885 2,996
9:00`10:00 1,526 2 1,528 1,210 2,738
10:00`11:00 1,397 1 1,398 1,077 2,475
11:00`12:00 1,628 1 1,629 971 2,600
12:00`13:00 1,356 3 1,359 975 2,334
13:00`14:00 1,622 1 1,623 891 2,514
14:00`15:00 1,256 4 1,260 946 2,206
15:00`16:00 1,772 0 1,772 1,007 2,779
16:00`17:00 1,405 2 1,407 968 2,375
17:00`18:00 1,794 0 1,794 1,041 2,835
18:00`19:00 1,778 3 1,781 1,032 2,813
Œv 17,925 19 17,944 13,930 31,874
ƒs[ƒN—Ķ 0.100 0.138 0.101
ƒs[ƒNŽž 1700-1800 0700-0800 0700-0800
‘OŒ‹‰Ę 15,105 25 15,130 14,064 29,194
L‚Ņ—Ķ 1.186 0.990 1.092

@@@@ B
BĻC BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 440 1,924 2,364 1,592 3,956
8:00` 9:00 426 1,868 2,294 1,440 3,734
9:00`10:00 483 1,203 1,686 1,893 3,579
10:00`11:00 529 1,066 1,595 1,901 3,496
11:00`12:00 488 953 1,441 2,053 3,494
12:00`13:00 503 961 1,464 1,853 3,317
13:00`14:00 537 884 1,421 2,049 3,470
14:00`15:00 475 923 1,398 1,738 3,136
15:00`16:00 533 988 1,521 2,189 3,710
16:00`17:00 518 942 1,460 1,839 3,299
17:00`18:00 512 1,024 1,536 2,147 3,683
18:00`19:00 527 1,015 1,542 2,120 3,662
Œv 5,971 13,751 19,722 22,814 42,536
ƒs[ƒN—Ķ 0.120 0.096 0.093
ƒs[ƒNŽž 0700-0800 1500-1600 0700-0800
‘OŒ‹‰Ę 5,841 13,988 19,829 20,424 40,253
L‚Ņ—Ķ 0.995 1.117 1.057

@@@@ C
CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 3 311 314 441 755
8:00` 9:00 17 330 347 427 774
9:00`10:00 7 367 374 485 859
10:00`11:00 11 504 515 530 1,045
11:00`12:00 18 425 443 489 932
12:00`13:00 14 497 511 506 1,017
13:00`14:00 7 427 434 538 972
14:00`15:00 23 482 505 479 984
15:00`16:00 19 417 436 533 969
16:00`17:00 26 434 460 520 980
17:00`18:00 17 353 370 512 882
18:00`19:00 17 342 359 530 889
Œv 179 4,889 5,068 5,990 11,058
ƒs[ƒN—Ķ 0.102 0.090 0.095
ƒs[ƒNŽž 1000-1100 1300-1400 1000-1100
‘OŒ‹‰Ę 76 5,319 5,395 5,866 11,261
L‚Ņ—Ķ 0.939 1.021 0.982