|
入る(都市高速へ) |
乗用車 |
小貨物 |
大貨物 |
コンテナ |
特殊車 |
車運搬 |
タンク |
バス |
計 |
7:00〜 8:00 | 43 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 111 |
8:00〜 9:00 | 87 | 40 | 58 | 2 | 26 | 2 | 3 | 0 | 218 |
9:00〜10:00 | 93 | 53 | 55 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 225 |
10:00〜11:00 | 83 | 59 | 42 | 6 | 22 | 2 | 2 | 0 | 216 |
11:00〜12:00 | 89 | 52 | 58 | 7 | 26 | 4 | 4 | 0 | 240 |
12:00〜13:00 | 77 | 42 | 58 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 204 |
13:00〜14:00 | 71 | 38 | 42 | 8 | 37 | 0 | 4 | 3 | 203 |
14:00〜15:00 | 104 | 50 | 54 | 6 | 42 | 1 | 1 | 0 | 258 |
15:00〜16:00 | 108 | 40 | 46 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 230 |
16:00〜17:00 | 103 | 39 | 47 | 13 | 20 | 1 | 1 | 2 | 226 |
17:00〜18:00 | 192 | 51 | 70 | 29 | 17 | 2 | 3 | 0 | 364 |
18:00〜19:00 | 225 | 40 | 64 | 35 | 16 | 3 | 2 | 0 | 385 |
計 | 1,275 | 515 | 633 | 128 | 280 | 21 | 23 | 5 | 2,880 |
大型車混入率 | 37.85 |
前結果 | 1,582 | 264 | 402 | 95 | 56 | 9 | 15 | - | 2,423 |
伸び率 | 0.806 | 1.951 | 1.575 | 1.347 | 5.000 | 2.333 | 1.533 | - | 1.189 |
|
出る(都市高速から) |
乗用車 |
小貨物 |
大貨物 |
コンテナ |
特殊車 |
車運搬 |
タンク |
バス |
計 |
7:00〜 8:00 | 161 | 48 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 246 |
8:00〜 9:00 | 184 | 41 | 33 | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 | 278 |
9:00〜10:00 | 103 | 31 | 36 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 190 |
10:00〜11:00 | 83 | 32 | 44 | 9 | 21 | 2 | 2 | 3 | 196 |
11:00〜12:00 | 49 | 23 | 50 | 4 | 13 | 2 | 4 | 0 | 145 |
12:00〜13:00 | 46 | 23 | 20 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 113 |
13:00〜14:00 | 73 | 36 | 43 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 178 |
14:00〜15:00 | 63 | 20 | 27 | 5 | 13 | 3 | 4 | 4 | 139 |
15:00〜16:00 | 64 | 23 | 22 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 132 |
16:00〜17:00 | 55 | 28 | 23 | 4 | 16 | 0 | 3 | 2 | 131 |
17:00〜18:00 | 46 | 26 | 25 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 115 |
18:00〜19:00 | 45 | 22 | 24 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 109 |
計 | 972 | 353 | 376 | 50 | 136 | 15 | 45 | 25 | 1,972 |
大型車混入率 | 32.81 |
前結果 | 1,157 | 207 | 379 | 50 | 36 | 11 | 35 | - | 1,875 |
伸び率 | 0.840 | 1.705 | 0.992 | 1.000 | 3.778 | 1.364 | 1.286 | - | 1.052 |
|
断面計 |
乗用車 |
小貨物 |
大貨物 |
コンテナ |
特殊車 |
車運搬 |
タンク |
バス |
計 |
7:00〜 8:00 | 204 | 59 | 68 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 357 |
8:00〜 9:00 | 271 | 81 | 91 | 3 | 31 | 5 | 3 | 11 | 496 |
9:00〜10:00 | 196 | 84 | 91 | 6 | 28 | 5 | 4 | 1 | 415 |
10:00〜11:00 | 166 | 91 | 86 | 15 | 43 | 4 | 4 | 3 | 412 |
11:00〜12:00 | 138 | 75 | 108 | 11 | 39 | 6 | 8 | 0 | 385 |
12:00〜13:00 | 123 | 65 | 78 | 15 | 32 | 2 | 2 | 0 | 317 |
13:00〜14:00 | 144 | 74 | 85 | 14 | 52 | 0 | 8 | 4 | 381 |
14:00〜15:00 | 167 | 70 | 81 | 11 | 55 | 4 | 5 | 4 | 397 |
15:00〜16:00 | 172 | 63 | 68 | 15 | 35 | 2 | 6 | 1 | 362 |
16:00〜17:00 | 158 | 67 | 70 | 17 | 36 | 1 | 4 | 4 | 357 |
17:00〜18:00 | 238 | 77 | 95 | 33 | 24 | 2 | 8 | 2 | 479 |
18:00〜19:00 | 270 | 62 | 88 | 37 | 18 | 4 | 15 | 0 | 494 |
計 | 2,247 | 868 | 1,009 | 178 | 416 | 36 | 68 | 30 | 4,852 |
大型車混入率 | 35.80 |
前結果 | 2,739 | 471 | 781 | 145 | 92 | 20 | 50 | - | 4,298 |
伸び率 | 0.820 | 1.843 | 1.292 | 1.228 | 4.522 | 1.800 | 1.360 | - | 1.129 |