(東15)
香椎かもめ大橋
(かもめ大橋)
[0114]

         C
C→A
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 599 112 81 5 18 5 4 1 825
8:00〜 9:00 544 70 191 5 33 10 6 0 859
9:00〜10:00 254 60 242 0 65 0 3 0 624
10:00〜11:00 216 101 243 0 67 3 4 1 635
11:00〜12:00 207 75 269 0 78 0 2 5 636
12:00〜13:00 214 73 131 0 38 0 2 0 458
13:00〜14:00 214 64 232 0 69 0 2 3 584
14:00〜15:00 237 86 245 0 69 0 4 9 650
15:00〜16:00 269 97 254 0 61 0 0 5 686
16:00〜17:00 240 102 280 0 81 0 9 1 713
17:00〜18:00 413 112 241 0 63 0 1 2 832
18:00〜19:00 325 66 135 1 44 0 1 1 573
3,732 1,018 2,544 11 686 18 38 28 8,075
大型車混入率 41.18
前結果 3,822 520 1,780 847 35 154 69 - 7,227
伸び率 0.976 1.958 1.429 0.013 19.600 0.117 0.551 - 1.117

     C→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 130 12 24 9 4 0 0 0 179
8:00〜 9:00 141 17 50 0 9 1 2 0 220
9:00〜10:00 33 13 55 0 9 0 2 0 112
10:00〜11:00 20 17 59 1 15 0 1 2 115
11:00〜12:00 20 7 63 0 12 0 1 0 103
12:00〜13:00 9 4 34 0 2 0 1 0 50
13:00〜14:00 20 10 66 0 9 0 0 0 105
14:00〜15:00 10 16 79 0 16 0 0 0 121
15:00〜16:00 14 16 100 0 18 0 0 0 148
16:00〜17:00 18 4 94 0 19 0 0 0 135
17:00〜18:00 19 8 71 0 7 0 0 0 105
18:00〜19:00 22 6 25 1 4 1 0 0 59
456 130 720 11 124 2 7 2 1,452
大型車混入率 59.64
前結果 521 105 574 160 1 5 2 - 1,368
伸び率 0.875 1.238 1.254 0.069 124.000 0.400 3.500 - 1.061

     流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 729 124 105 14 22 5 4 1 1,004
8:00〜 9:00 685 87 241 5 42 11 8 0 1,079
9:00〜10:00 287 73 297 0 74 0 5 0 736
10:00〜11:00 236 118 302 1 82 3 5 3 750
11:00〜12:00 227 82 332 0 90 0 3 5 739
12:00〜13:00 223 77 165 0 40 0 3 0 508
13:00〜14:00 234 74 298 0 78 0 2 3 689
14:00〜15:00 247 102 324 0 85 0 4 9 771
15:00〜16:00 283 113 354 0 79 0 0 5 834
16:00〜17:00 258 106 374 0 100 0 9 1 848
17:00〜18:00 432 120 312 0 70 0 1 2 937
18:00〜19:00 347 72 160 2 48 1 1 1 632
4,188 1,148 3,264 22 810 20 45 30 9,527
大型車混入率 43.99
前結果 4,343 625 2,354 1,007 36 159 71 - 8,595
伸び率 0.964 1.837 1.387 0.022 22.500 0.126 0.634 - 1.108

     流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 513 118 230 32 19 5 13 5 935
8:00〜 9:00 182 45 126 5 11 4 0 3 376
9:00〜10:00 228 133 290 60 14 10 6 5 746
10:00〜11:00 156 111 338 24 20 13 12 14 688
11:00〜12:00 220 122 377 49 5 7 8 1 789
12:00〜13:00 203 61 173 21 26 1 12 3 500
13:00〜14:00 276 118 371 49 13 11 9 4 851
14:00〜15:00 236 96 376 35 37 6 4 3 793
15:00〜16:00 255 147 522 144 17 4 1 1 1,091
16:00〜17:00 320 76 373 55 30 2 6 7 869
17:00〜18:00 492 98 186 70 10 5 3 3 867
18:00〜19:00 630 60 101 29 18 7 2 1 848
3,711 1,185 3,463 573 220 75 76 50 9,353
大型車混入率 47.65
前結果 4,202 838 2,607 948 34 148 91 - 8,868
伸び率 0.883 1.414 1.328 0.604 6.471 0.507 0.835 - 1.055

     断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コン
テナ
特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 1,242 242 335 46 41 10 17 6 1,939
8:00〜 9:00 867 132 367 10 53 15 8 3 1,455
9:00〜10:00 515 206 587 60 88 10 11 5 1,482
10:00〜11:00 392 229 640 25 102 16 17 17 1,438
11:00〜12:00 447 204 709 49 95 7 11 6 1,528
12:00〜13:00 426 138 338 21 66 1 15 3 1,008
13:00〜14:00 510 192 669 49 91 11 11 7 1,540
14:00〜15:00 483 198 700 35 122 6 8 12 1,564
15:00〜16:00 538 260 876 144 96 4 1 6 1,925
16:00〜17:00 578 182 747 55 130 2 15 8 1,717
17:00〜18:00 924 218 498 70 80 5 4 5 1,804
18:00〜19:00 977 132 261 31 66 8 3 2 1,480
7,899 2,333 6,727 595 1,030 95 121 80 18,880
大型車混入率 45.81
前結果 8,545 1,463 4,961 1,955 70 307 162 - 17,463
伸び率 0.924 1.595 1.356 0.304 14.714 0.309 0.747 - 1.081