(東15)
香椎かもめ大橋
(かもめ大橋)
[0114]

         A
A→B
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 77 15 31 1 7 0 0 2 133
8:00〜 9:00 59 15 17 1 17 0 2 4 115
9:00〜10:00 15 10 33 0 8 0 1 1 68
10:00〜11:00 25 20 33 1 35 0 2 1 117
11:00〜12:00 35 20 31 1 21 0 0 1 109
12:00〜13:00 27 22 35 0 16 0 0 0 100
13:00〜14:00 33 15 25 0 17 0 0 0 90
14:00〜15:00 34 13 23 0 26 0 0 0 96
15:00〜16:00 36 15 24 0 37 0 0 0 112
16:00〜17:00 38 20 22 0 24 0 0 0 104
17:00〜18:00 21 9 13 0 16 0 0 0 59
18:00〜19:00 14 8 11 0 0 0 1 0 34
414 182 298 4 224 0 6 9 1,137
大型車混入率 47.58
前結果 545 125 333 130 9 3 1 - 1,146
伸び率 0.760 1.456 0.895 0.031 24.889 0.000 6.000 - 0.992

     A→C
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 485 115 207 30 18 5 12 5 877
8:00〜 9:00 172 43 118 5 11 4 0 3 356
9:00〜10:00 214 130 274 57 13 10 6 5 709
10:00〜11:00 132 102 316 22 15 13 12 14 626
11:00〜12:00 192 113 344 44 4 7 8 1 713
12:00〜13:00 180 55 158 18 25 1 11 3 451
13:00〜14:00 255 106 346 48 13 11 9 4 792
14:00〜15:00 222 90 345 33 33 6 4 3 736
15:00〜16:00 214 132 484 140 16 4 0 1 991
16:00〜17:00 287 73 301 46 27 2 5 5 746
17:00〜18:00 461 95 174 66 9 5 2 2 814
18:00〜19:00 601 58 96 28 15 7 1 1 807
3,415 1,112 3,163 537 199 75 70 47 8,618
大型車混入率 47.47
前結果 4,009 804 2,463 845 25 147 88 - 8,381
伸び率 0.852 1.383 1.284 0.636 7.960 0.510 0.795 - 1.028

     流入計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 562 130 238 31 25 5 12 7 1,010
8:00〜 9:00 231 58 135 6 28 4 2 7 471
9:00〜10:00 229 140 307 57 21 10 7 6 777
10:00〜11:00 157 122 349 23 50 13 14 15 743
11:00〜12:00 227 133 375 45 25 7 8 2 822
12:00〜13:00 207 77 193 18 41 1 11 3 551
13:00〜14:00 288 121 371 48 30 11 9 4 882
14:00〜15:00 256 103 368 33 59 6 4 3 832
15:00〜16:00 250 147 508 140 53 4 0 1 1,103
16:00〜17:00 325 93 323 46 51 2 5 5 850
17:00〜18:00 482 104 187 66 25 5 2 2 873
18:00〜19:00 615 66 107 28 15 7 2 1 841
3,829 1,294 3,461 541 423 75 76 56 9,755
大型車混入率 47.48
前結果 4,554 929 2,796 975 34 150 89 - 9,527
伸び率 0.841 1.393 1.238 0.555 12.441 0.500 0.854 - 1.024

     流出計
乗用車 小貨物 大貨物 コンテナ 特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 615 116 94 5 20 6 4 1 861
8:00〜 9:00 554 75 217 5 38 10 7 0 906
9:00〜10:00 269 70 273 0 74 0 3 0 689
10:00〜11:00 230 116 268 0 79 3 4 1 701
11:00〜12:00 230 89 287 0 91 0 2 5 704
12:00〜13:00 232 84 148 0 50 0 2 0 516
13:00〜14:00 236 81 250 0 84 0 2 3 656
14:00〜15:00 263 97 275 0 77 0 4 9 725
15:00〜16:00 300 108 285 0 71 0 0 5 769
16:00〜17:00 261 111 307 0 96 0 9 1 785
17:00〜18:00 448 130 269 0 73 0 1 2 923
18:00〜19:00 366 74 145 1 46 0 1 3 636
4,004 1,151 2,818 11 799 19 39 30 8,871
大型車混入率 41.89
前結果 4,161 569 2,048 934 44 158 73 - 7,987
伸び率 0.962 2.023 1.376 0.012 18.159 0.120 0.534 - 1.111

     断面計
乗用車 小貨物 大貨物 コン
テナ
特殊車 車運搬 タンク バス
7:00〜 8:00 1,177 246 332 36 45 11 16 8 1,871
8:00〜 9:00 785 133 352 11 66 14 9 7 1,377
9:00〜10:00 498 210 580 57 95 10 10 6 1,466
10:00〜11:00 387 238 617 23 129 16 18 16 1,444
11:00〜12:00 457 222 662 45 116 7 10 7 1,526
12:00〜13:00 439 161 341 18 91 1 13 3 1,067
13:00〜14:00 524 202 621 48 114 11 11 7 1,538
14:00〜15:00 519 200 643 33 136 6 8 12 1,557
15:00〜16:00 550 255 793 140 124 4 0 6 1,872
16:00〜17:00 586 204 630 46 147 2 14 6 1,635
17:00〜18:00 930 234 456 66 98 5 3 4 1,796
18:00〜19:00 981 140 252 29 61 7 3 4 1,477
7,833 2,445 6,279 552 1,222 94 115 86 18,626
大型車混入率 44.82
前結果 8,715 1,498 4,844 1,909 78 308 162 - 17,514
伸び率 0.899 1.632 1.296 0.289 15.667 0.305 0.710 - 1.063