i”Ž14j
Šƒ B ’Ž iŒ˜””1’š–ځj
[0213]

@@@@ A
AĻB AĻC AĻD —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 72 779 150 1,001 1,320 2,321
8:00` 9:00 73 1,210 232 1,515 1,191 2,706
9:00`10:00 47 799 222 1,068 1,559 2,627
10:00`11:00 55 1,152 199 1,406 1,447 2,853
11:00`12:00 75 992 231 1,298 1,590 2,888
12:00`13:00 72 885 197 1,154 1,399 2,553
13:00`14:00 71 796 252 1,119 1,408 2,527
14:00`15:00 78 1,583 227 1,888 1,442 3,330
15:00`16:00 74 1,414 241 1,729 1,334 3,063
16:00`17:00 75 1,260 184 1,519 1,486 3,005
17:00`18:00 61 1,291 237 1,589 1,738 3,327
18:00`19:00 64 1,653 241 1,958 2,110 4,068
Œv 817 13,815 2,613 17,245 18,024 35,269
ƒs[ƒN—Ķ 0.114 0.117 0.115
ƒs[ƒNŽž 1800-1900 1800-1900 1800-1900
‘OŒ‹‰Ę 715 13,391 2,848 16,954 15,903 32,857
L‚Ņ—Ķ 1.017 1.133 1.073

@@@@ B
BĻC BĻD BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 86 490 58 634 1,021 1,655
8:00` 9:00 91 578 98 767 584 1,351
9:00`10:00 98 526 94 718 713 1,431
10:00`11:00 131 574 96 801 799 1,600
11:00`12:00 134 507 87 728 772 1,500
12:00`13:00 112 459 74 645 766 1,411
13:00`14:00 220 461 87 768 744 1,512
14:00`15:00 102 474 79 655 783 1,438
15:00`16:00 142 503 85 730 791 1,521
16:00`17:00 183 426 71 680 811 1,491
17:00`18:00 175 649 80 904 707 1,611
18:00`19:00 154 594 86 834 715 1,549
Œv 1,628 6,241 995 8,864 9,206 18,070
ƒs[ƒN—Ķ 0.102 0.111 0.092
ƒs[ƒNŽž 1700-1800 0700-0800 0700-0800
‘OŒ‹‰Ę 1,641 6,702 796 9,139 8,437 17,576
L‚Ņ—Ķ 0.970 1.091 1.028

@@@@ C
CĻD CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 108 1,112 149 1,369 1,001 2,370
8:00` 9:00 113 914 102 1,129 1,423 2,552
9:00`10:00 137 1,203 165 1,505 1,017 2,522
10:00`11:00 168 1,118 176 1,462 1,403 2,865
11:00`12:00 146 1,203 151 1,500 1,247 2,747
12:00`13:00 122 1,116 131 1,369 1,131 2,500
13:00`14:00 79 1,068 149 1,296 1,085 2,381
14:00`15:00 152 1,137 158 1,447 1,885 3,332
15:00`16:00 137 1,007 143 1,287 1,720 3,007
16:00`17:00 147 1,160 148 1,455 1,597 3,052
17:00`18:00 192 1,108 139 1,439 1,610 3,049
18:00`19:00 200 1,126 114 1,440 1,949 3,389
Œv 1,701 13,272 1,725 16,698 17,069 33,767
ƒs[ƒN—Ķ 0.090 0.114 0.100
ƒs[ƒNŽž 0900-1000 1800-1900 1800-1900
‘OŒ‹‰Ę 2,192 12,336 1,755 16,283 16,717 33,000
L‚Ņ—Ķ 1.025 1.021 1.023

@@@@ D
DĻA DĻB DĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 150 800 136 1,086 748 1,834
8:00` 9:00 179 409 122 710 923 1,633
9:00`10:00 262 501 120 883 885 1,768
10:00`11:00 233 568 120 921 941 1,862
11:00`12:00 300 546 121 967 884 1,851
12:00`13:00 209 563 134 906 778 1,684
13:00`14:00 253 524 69 846 792 1,638
14:00`15:00 226 547 200 973 853 1,826
15:00`16:00 242 574 164 980 881 1,861
16:00`17:00 255 588 154 997 757 1,754
17:00`18:00 550 507 144 1,201 1,078 2,279
18:00`19:00 898 537 142 1,577 1,035 2,612
Œv 3,757 6,664 1,626 12,047 10,555 22,602
ƒs[ƒN—Ķ 0.131 0.102 0.116
ƒs[ƒNŽž 1800-1900 1700-1800 1800-1900
‘OŒ‹‰Ę 2,771 5,967 1,685 10,423 11,742 22,165
L‚Ņ—Ķ 1.156 0.899 1.020