i’†23j
• –å i•–å‹īj
[0321]

@@@@ A
AĻB AĻC AĻD —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 221 1,772 4 1,997 1,194 3,191
8:00` 9:00 274 2,285 17 2,576 1,372 3,948
9:00`10:00 226 1,187 18 1,431 1,418 2,849
10:00`11:00 272 1,204 28 1,504 1,485 2,989
11:00`12:00 209 1,273 35 1,517 1,650 3,167
12:00`13:00 227 1,105 19 1,351 1,264 2,615
13:00`14:00 219 1,215 31 1,465 1,403 2,868
14:00`15:00 202 967 39 1,208 1,764 2,972
15:00`16:00 207 1,206 45 1,458 1,383 2,841
16:00`17:00 214 1,126 44 1,384 1,576 2,960
17:00`18:00 192 1,176 35 1,403 1,613 3,016
18:00`19:00 225 1,206 27 1,458 1,771 3,229
Œv 2,688 15,722 342 18,752 17,893 36,645
ƒs[ƒN—Ķ 0.137 0.099 0.108
ƒs[ƒNŽž 0800-0900 1800-1900 0800-0900
‘OŒ‹‰Ę 2,346 15,643 682 18,671 17,283 35,954
L‚Ņ—Ķ 1.004 1.035 1.019

@@@@ B
BĻC BĻD BĻA —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 100 130 113 343 555 898
8:00` 9:00 141 176 141 458 664 1,122
9:00`10:00 86 213 191 490 493 983
10:00`11:00 90 168 199 457 507 964
11:00`12:00 150 180 219 549 434 983
12:00`13:00 108 149 243 500 449 949
13:00`14:00 124 196 163 483 445 928
14:00`15:00 94 174 252 520 408 928
15:00`16:00 99 241 183 523 439 962
16:00`17:00 127 254 224 605 427 1,032
17:00`18:00 129 328 207 664 400 1,064
18:00`19:00 90 311 233 634 423 1,057
Œv 1,338 2,520 2,368 6,226 5,644 11,870
ƒs[ƒN—Ķ 0.107 0.118 0.095
ƒs[ƒNŽž 1700-1800 0800-0900 0800-0900
‘OŒ‹‰Ę 1,482 2,290 2,041 5,813 5,745 11,558
L‚Ņ—Ķ 1.071 0.982 1.027

@@@@ C
CĻD CĻA CĻB —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 118 1,079 53 1,250 2,186 3,436
8:00` 9:00 177 1,211 87 1,475 2,729 4,204
9:00`10:00 205 1,212 85 1,502 1,526 3,028
10:00`11:00 195 1,268 80 1,543 1,415 2,958
11:00`12:00 223 1,405 95 1,723 1,598 3,321
12:00`13:00 169 1,000 91 1,260 1,343 2,603
13:00`14:00 241 1,211 115 1,567 1,487 3,054
14:00`15:00 203 1,483 110 1,796 1,180 2,976
15:00`16:00 288 1,179 103 1,570 1,429 2,999
16:00`17:00 255 1,334 88 1,677 1,399 3,076
17:00`18:00 325 1,394 86 1,805 1,491 3,296
18:00`19:00 290 1,515 89 1,894 1,418 3,312
Œv 2,689 15,291 1,082 19,062 19,201 38,263
ƒs[ƒN—Ķ 0.099 0.142 0.110
ƒs[ƒNŽž 1800-1900 0800-0900 0800-0900
‘OŒ‹‰Ę 2,796 14,932 1,321 19,049 19,079 38,128
L‚Ņ—Ķ 1.001 1.006 1.004

@@@@ D
DĻA DĻB DĻC —Ž“üŒv —ŽoŒv ’f–ĘŒv
7:00` 8:00 2 281 314 597 252 849
8:00` 9:00 20 303 303 626 370 996
9:00`10:00 15 182 253 450 436 886
10:00`11:00 18 155 121 294 391 685
11:00`12:00 26 130 175 331 438 769
12:00`13:00 21 131 130 282 337 619
13:00`14:00 29 111 148 288 468 756
14:00`15:00 29 96 119 244 416 660
15:00`16:00 21 129 124 274 574 848
16:00`17:00 18 125 146 289 553 842
17:00`18:00 12 122 186 320 688 1,008
18:00`19:00 23 109 122 254 628 882
Œv 234 1,874 2,141 4,249 5,551 9,800
ƒs[ƒN—Ķ 0.147 0.124 0.103
ƒs[ƒNŽž 0800-0900 1700-1800 1700-01800
‘OŒ‹‰Ę 310 2,078 1,954 4,342 5,768 10,110
L‚Ņ—Ķ 0.979 0.962 0.969