人口 : 1,482,567人
世帯数 : 722,250世帯
(2012年2月1日現在)
>>統計情報
|  |  |
|
|
|
高齢者施設一覧 【特別養護老人ホーム,養護老人ホーム,軽費老人ホーム(ケアハウス),生活支援ハウス】
|
※ 施設の概要等が確認できるように,法人・施設のホームページ等にリンクを貼っていますので,施設名称に下線が引かれている施設については,当該施設名称をクリックしてリンク先の情報をご覧ください。 ※ デイサービス,小規模多機能,認知症高齢者グループホーム等,介護保険事業所の一覧については,下記のリンク先をご覧ください。
○「福岡市内介護保険事業所一覧」
|
特別養護老人ホーム
| 名称 |
定員 |
所在地 |
電話 |
開設年月日 |
利用申込者数 |
| 奈多創生園 | 330 | 〒811-0206 東区雁の巣1-7-25 | 607-1111 | 昭和48年4月1日 | 524人 |
| 光薫寺ビハーラ | 110 | 〒813-0023 東区蒲田5-7-1 | 691-8111 | 平成6年5月11日 | 227人 |
| サンシャイン | 50 | 〒812-0063 東区原田1-41-1 | 623-6525 | 平成10年5月25日 | 269人 |
| なごみの里 | 74 | 〒813-0024 東区名子3-23-50 | 691-8411 | 平成14年8月1日 | 387人 |
| 愛の里 | 96 | 〒813-0001 東区唐原7-15-51 | 682-2228 | 平成15年10月1日 | 151人 |
| いきいき八田 | 73 | 〒813-0031 東区八田1-4-15 | 691-5089 | 平成15年10月15日 | 508人 |
| 西戸崎創生園 | 80 | 〒811-0321 東区西戸崎5-22-1 | 605-2121 | 平成22年4月1日 | 133人 |
| アイランドシティ照葉 | 100 | 〒813-0017 東区香椎照葉3-26-34 | 663-8500 | 平成22年10月1日 | |
| いきいき箱崎 | 29 | 〒812-0053 東区箱崎6-18-7 | 651-5518 | 平成23年5月1日 | |
| 聖家族の家若宮 | 50 | 〒813-0036 東区若宮5-21-11 | 672-3110 | 平成23年6月1日 | |
| シエル名島 | 100 | 〒813-0043 東区名島3-52-5 | 673-1800 | 平成23年11月1日 | |
| 洸寿園 | 100 | 〒812-0863 博多区金の隈3-24-55 | 503-1085 | 昭和53年5月20日 | 351人 |
| 博多さくら園 | 50 | 〒812-0029 博多区古門戸町4-23 | 262-5700 | 平成4年4月15日 | 503人 |
| 月隈愛心の丘 | 50 | 〒812-0858 博多区月隈6-16-11 | 503-9000 | 平成8年2月25日 | 130人 |
| シティケア博多 | 100 | 〒812-0011 博多区博多駅前4-22-2 | 452-2294 | 平成17年3月1日 | 551人 |
| アットホーム博多の森 | 99 | 〒812-0855 博多区大字下月隈73-1 | 623-6236 | 平成17年9月1日 | 180人 |
| 薔薇の樹苑 | 70 | 〒812-0877 博多区元町2-1-7 | 571-6500 | 平成18年10月1日 | 212人 |
| りんごの家 | 29 | 〒812-0881 博多区井相田3-8-1 | 592-5765 | 平成23年2月1日 | |
| ライフケア大手門 | 70 | 〒810-0074 中央区大手門2-5-15 | 726-6333 | 平成12年3月1日 | 494人 |
| はなみずき園 | 50 | 〒810-0053 中央区鳥飼2-4-8 | 739-3910 | 平成13年4月1日 | 486人 |
| 梅光園 | 75 | 〒810-0035 中央区梅光園3-4-1 | 737-3223 | 平成18年12月1日 | 198人 |
| おざさ | 29 | 〒810-0033 中央区小笹1-14-27 | 526-2800 | 平成19年11月1日 | 132人 |
| 花畑ホーム | 110 | 〒811-1353 南区柏原715 | 566-3221 | 昭和48年4月1日 | 219人 |
| 回生園 | 50 | 〒811-1312 南区横手南町3-8 | 573-2705 | 昭和56年5月20日 | 293人 |
| 花の季苑 | 50 | 〒811-1343 南区和田4-16-1 | 512-0668 | 平成4年6月1日 | 559人 |
| 第2花畑ホーム | 80 | 〒811-1353 南区柏原715-13 | 565-4002 | 平成6年5月11日 | 284人 |
| 松月園 | 30 | 〒811-1346 南区老司5-12-4 | 565-6838 | 平成8年8月1日 | 205人 |
| シティケア長住 | 50 | 〒811-1362 南区長住3-7-1 | 554-0294 | 平成13年10月1日 | 686人 |
| 鹿助荘 | 60 | 〒811-1361 南区西長住2-1-57 | 511-6711 | 平成17年10月1日 | 292人 |
| おおはし徳巣 | 100 | 〒815-0038 南区大橋団地5-1 | 557-8117 | 平成22年7月1日 | |
| 油山緑寿園 | 100 | 〒814-0143 城南区南片江4-14-1 | 861-3111 | 昭和62年4月6日 | 172人 |
| 油山福祉の里 | 50 | 〒814-0155 城南区東油山499-16 | 861-8788 | 平成10年12月15日 | 251人 |
| 飛鳥 | 50 | 〒814-0103 城南区鳥飼6-2-16 | 841-6701 | 平成11年5月28日 | 450人 |
| 白熊園 | 80 | 〒814-0104 城南区別府7-5-45 | 831-8562 | 平成17年10月1日 | 138人 |
| 恵風苑 | 100 | 〒811-1123 早良区内野7-25-10 | 804-0500 | 昭和57年4月15日 | 218人 |
| 香楠荘 (料金表) | 65 | 〒811-1102 早良区東入部2-16-17 | 803-2080 | 平成7年12月10日 | 145人 |
| たちばな | 46 | 〒814-0163 早良区干隈4-18-10 | 873-7283 | 平成11年9月22日 | 192人 |
| あおぞら | 50 | 〒814-0003 早良区城西2-6-27 | 844-1118 | 平成15年5月1日 | 326人 |
| サンシャインプラザ | 100 | 〒814-0175 早良区田村2-15-2 | 801-0417 | 平成15年10月1日 | 141人 |
| けやき | 81 | 〒814-0021 早良区荒江3-20-1 | 822-0571 | 平成16年11月1日 | 289人 |
| ライフケアしかた | 69 | 〒811-1103 早良区四箇6-12-41 | 811-6661 | 平成18年9月1日 | 167人 |
| 大寿園 | 150 | 〒819-0165 西区今津520 | 806-6100 | 昭和54年4月1日 | 239人 |
| 歴史の里 | 50 | 〒819-0375 西区徳永397-46 | 806-8111 | 平成1年4月日 | 123人 |
| 寿生苑 | 80 | 〒819-0383 西区田尻2705-1 | 806-8822 | 平成1年12月1日 | 357人 |
| 愛信園 | 100 | 〒819-0036 西区吉武297 | 812-3362 | 平成2年7月1日 | 210人 |
| 松生園 | 70 | 〒819-0162 西区今宿青木1093-2 | 885-2945 | 平成5年12月20日 | 113人 |
| 七樹苑 | 71 | 〒819-0163 西区今宿上ノ原16-1 | 807-3720 | 平成7年10月1日 | 206人 |
| マナハウス | 69 | 〒819-0032 西区戸切3-20-8 | 811-5528 | 平成16年10月12日 | 63人 |
| リハモール福岡 | 72 | 〒819-0043 西区野方7-780-1 | 812-3811 | 平成16年11月1日 | 131人 |
| 能古清和園 | 50 | 〒819-0012 西区能古777-1 | 891-8778 | 平成18年10月1日 | 41人 |
| マイネスハウス福重 | 29 | 〒819-0022 西区福重2-34-5 | 892-3315 | 平成19年12月1日 | 68人 |
| 美の里(みのり) | 29 | 〒819-0383 西区大字田尻2535 | 807-3366 | 平成20年8月1日 | 62人 |
| ウェストヒル創生園 | 60 | 〒819-0046 西区西の丘2-1-1 | 881-8310 | 平成21年9月1日 | 79人 |
| サンガーデン | 29 | 〒819-0038 西区羽根戸521 | 892-2310 | 平成23年5月1日 | |
|
※利用申込者数は、平成22年4月1日現在 (複数の施設に申込みをされている方や、入院中などで利用を保留されている方も含まれています。) 詳しくは各施設に直接お問い合わせください。 |
|
|
養護老人ホーム
| 名称 |
定員 |
所在地 |
電話 |
開設年月日 |
| 博多老人ホーム | 117 | 〒811-0201 東区三苫2-28-41 | 606-2380 | 昭和27年5月16日 |
| 松濤園 | 150 | 〒819-0165 西区今津4815 | 806-0661 | 昭和46年5月1日 |
| 松月園 | 50 | 〒811-1346 南区老司5-12-4 | 565-6264 | 平成2年5月1日 |
| 田尻苑 | 50 | 〒819-0383 西区田尻2542 | 807-4448 | 平成4年4月1日 |
|
軽費老人ホーム
| 名称 |
定員 |
所在地 |
電話 |
開設年月日 |
| 長雲荘 | 100 | 〒811-0201 東区三苫2-28-70 | 607-7231 | 昭和53年5月1日 |
| 玄洋荘 | 100 | 〒819-0383 西区田尻2697-1 | 807-0850 | 昭和55年8月21日 |
|
軽費老人ホーム(ケアハウス)
| 名称 |
定員 |
所在地 |
電話 |
開設年月日 |
| 海の中道 | 150 | 〒811-0206 東区雁の巣1-7-25 | 607-8899 | 平成8年4月8日 |
| 光薫寺ビハーラ | 100 | 〒813-0023 東区蒲田5-7-1 | 691-8111 | 平成9年3月3日 |
| サンシャイン | 20 | 〒812-0063 東区原田1-41-1 | 623-6525 | 平成10年5月25日 |
| 多々良川 | 20 | 〒813-0024 東区名子3-23-50 | 691-8411 | 平成14年8月1日 |
| フレンドピーチ | 50 | 〒813-0035 東区松崎4-17-1 | 662-8888 | 平成14年9月22日 |
| 月隈一番館 | 50 | 〒812-0858 博多区月隈6-16-11 | 503-9000 | 平成8年2月25日 |
| エスペランザ | 150 | 〒812-0863 博多区金の隈3-24-53 | 504-0155 | 平成8年4月26日 |
| ライフケア大手門 | 30 | 〒810-0074 中央区大手門2-5-15 | 726-6333 | 平成12年3月1日 |
| はなみずき園 | 20 | 〒810-0053 中央区鳥飼2-4-8 | 739-3910 | 平成13年4月1日 |
| ビハーラ今泉 | 58 | 〒810-0021 中央区今泉1-18-15 | 738-1113 | 平成17年11月1日 |
| ケアハウスおざさ | 18 | 〒810-0033 中央区小笹1-14-27 | 526-2800 | 平成19年11月1日 |
| シティケア長住 | 20 | 〒811-1362 南区長住3-7-1 | 554-0294 | 平成13年10月1日 |
| しらさぎ | 20 | 〒814-0103 城南区鳥飼6-2-16 | 841-6701 | 平成11年5月28日 |
| 油山つばき苑 | 30 | 〒814-0155 城南区東油山499-16 | 861-8870 | 平成10年12月15日 |
| シティ・ハウス神松寺 | 40 | 〒814-0121 城南区神松寺1-7-1 | 874-1294 | 平成11年10月1日 |
| 香楠荘 | 30 | 〒811-1102 早良区東入部2-16-17 | 803-2080 | 平成7年12月10日 |
| くすの木 | 32 | 〒814-0163 早良区干隈4-18-10 | 873-7272 | 平成11年9月22日 |
| にじの森 | 50 | 〒819-0163 西区今宿上ノ原16-1 | 807-3779 | 平成10年 6月1日 |
| ケアハウス怡土 | 50 | 〒819-0375 西区大字徳永1065-1 | 807-7576 | 平成13年10月1日 |
| 桜ガーデン生の松原 | 50 | 〒819-0055 西区生の松原3-13-15 | 881-0090 | 平成13年10月1日 |
| マイネスハウス福重 | 29 | 〒819-0022 西区福重2-34-5 | 892-3316 | 平成19年12月1日 |
|
生活支援ハウス
| 名称 |
定員 |
所在地 |
電話 |
開設年月日 |
| シティケア長住 | 10 | 〒811-1362 南区長住3-7-1 | 554-0294 | 平成13年10月1日 |
| 油山福祉の里 | 11 | 〒814-0155 城南区東油山499-16 | 861-8788 | 平成13年4月1日 |
| 寿生苑 | 9 | 〒819-0383 西区田尻2705-1 | 806-8822 | 平成14年3月1日 |
|
|
|
|
|
|